| Andre årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1767(1800) | |||||||||
| 1848-1850 | |||||||||
| 2002-2007 | |||||||||
| 2005-2007 | |||||||||
| NA | |||||||||
| U. år | |||||||||
| u.år | |||||||||
| U.år (1805) | |||||||||
| u.år(1746) | |||||||||
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| U.S.A. | - | - | - |
| Nørre-Jylland | - | - | - |
| Ukendt | Ukendt | - | - |
| Altona | Rigsæble | - | 1771 - 1861 |
| Altona | - | - | 1771 - 1863 |
| Kongsberg | - | - | - |
| Finland | - | - | - |
| Glückstadt | - | - | - |
| Grønland | - | - | - |
| Halland | - | - | - |
| Kongsberg | Korslagt hammer | - | - |
| København | - | - | - |
| Københavns Mønt | Krone | - | 1839 - 1874 |
| Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
| London | - | - | - |
| Lund | - | - | - |
| Oldenborg | - | - | - |
| Rendsborg | - | - | - |
| Rethwisch | - | - | - |
| Ribe | - | - | - |
| Roskilde | - | - | - |
| Sakskøbing | - | - | - |
| Slesvig | - | - | - |
| Trankebar | - | - | - |
| Vestindiske Øer | - | - | - |
| København og Altona | - | - | - |
Download katalog med 2.694 mønter