| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Erik IV Plougpenning | Erik IV Plougpenning | 1241 - 1250 |
| Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
| Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
| Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
| Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Christian Wineke den Yngre | 1704 - 1731 |
| Georg Vilhelm Svendsen | 1831 - 1861 |
| Møntmetal |
|---|
| kobber |
| kobbernikkel |
| sølv |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
| DNF Type |
|---|
| 4 |
Danmark før møntreformen 1873
Erik IV Plougpenning 1241-1250
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 4 - Penning - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
Frederik IV 1699-1730
Christian VIII 1839-1848
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 4 - 2 R.B.S. - Kobber - VS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1842 | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 200 | - | - |
Dansk Vestindien
Frederik VII 1848-1863
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 4 - 5 cent - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1859 | - | - | 1.600 | 500 | 200 | 100 | 50 | - |
Færøerne
Christian X 1912-1947
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 4 - 10 øre - Kobbernikkel - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1941 | - | - | 600 | 300 | 150 | 100 | 40 | - |
Grønland
Christian X 1912-1947
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 4 - 5 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1944 | - | - | 1.500 | 1.000 | 500 | 250 | 100 | - |
Download katalog med 9 mønter





