| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Erik IV Plougpenning | Erik IV Plougpenning | 1241 - 1250 |
| Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Christian Wineke den Yngre | 1704 - 1731 |
| Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
| DNF Type |
|---|
| 15 |
Danmark før møntreformen 1873
Erik IV Plougpenning 1241-1250
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 15 - Penning - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
Frederik IV 1699-1730
DNF 15 - 2 Kurant dukat/24 mark - guld - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1714 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Christian VII 1766-1808
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 15 - 1 Piaster - Sølv - K | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1771 | - | - | 500.000 | 350.000 | 200.000 | - | - | - |
Download katalog med 3 mønter

