| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Dansk Vestindien | DVI |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1845 | - | - | - | - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Georg Vilhelm Svendsen | 1831 - 1861 |
| Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VIII 1839-1848
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 10.2 - 1 rigsbankdaler - Sølv - FF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1845 | - | - | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.3 - 1 speciedaler - Sølv - FF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1845 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.4 - 1 speciedaler - Sølv - VS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1845 | S | - | - | - | 15.000 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.6 - 1 speciedaler - Sølv - VS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1845 | - | - | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12 - 1 Christian d’or - Guld - FF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1845 | S | - | 45.000 | 25.000 | 16.000 | 8.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 13.2 - 2 Christian d’or - Guld - FF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1845 | S | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 7.000 | - | - |
Dansk Vestindien
Christian VIII 1839-1848
Download katalog med 8 mønter







