Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1799 |
1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andre årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.år (1805) |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Michael Flor | 1786 - 1816 |
Møntmetal |
---|
sølv og kobber |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VII 1766-1808
DNF 10.7 - 1/3 specie Prøvemønt - Sølv og kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1799 | S | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Nypræg i sølv mærket "N" | ||||||||
1799 | S | - | 6.000 | - | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
1799 | S | - | 10.000 | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 10.8 - 1/3 specie Prøvemønt - Sølv og kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 4.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
U.år (1805) | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 13.3 - 2/3 specie Prøvemønt - Sølv og kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
U.år (1805) | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 17.12 - 1 speciedaler Prøvemønt - Sølv og kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | S | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
Schou 3b - blanket 42 mm - intet K | ||||||||
U.år (1805) | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
U.år (1805) | S | - | - | 18.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 17.18 - 1 speciedaler Prøvemønt - Sølv og kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1799 | S | - | - | 2.000 | - | - | - | - |
Nypræg i sølv mærket "N" | ||||||||
1799 | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
1799 | S | - | - | 20.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 17.19 - 1 speciedaler Prøvemønt - Sølv og kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1800 | - | - | - | 2.000 | - | - | - | - |
Nypræg i sølv mærket "N" | ||||||||
1800 | S | - | - | 30.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag |
Download katalog med 15 mønter