| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Erik V Klipping | Erik V Klipping | 1259 - 1286 |
| Årstal |
|---|
| Andre årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | |||||||||
| Pålydende |
|---|
| penning |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Halland | - | - | - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Møntmetal |
|---|
| sølv |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
Danmark før møntreformen 1873
Erik V Klipping 1259-1286
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 133 - Penning - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| NA | - | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | - |
![]() | ||||||||
DNF 134 - Penning - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| NA | - | - | - | - | 6.000 | 3.000 | 1.500 | - |
![]() | ||||||||
DNF 135 - Penning - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| NA | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 136 - Penning - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
![]() | ||||||||
DNF 138 - Penning - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| NA | - | - | - | - | 4.000 | 1.600 | 800 | - |
![]() | ||||||||
DNF 138.1 - Penning - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| NA | - | - | - | - | 4.000 | 1.600 | 800 | - |
![]() | ||||||||
DNF 139 - Penning - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| NA | - | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | - |
![]() | ||||||||
DNF 140 - Penning - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| NA | - | - | - | - | 6.000 | 3.000 | 1.000 | - |
Download katalog med 8 mønter







