| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Dansk Vestindien | DVI |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Altona | Rigsæble | - | 1771 - 1861 |
| København | - | - | - |
| Københavns Mønt | Krone | - | 1839 - 1874 |
| København og Altona | - | - | - |
| Møntmetal |
|---|
| guld |
| kobber |
| platin |
| sølv |
| sølvafslag |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VI 1808-1839
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1 - 1/2 rigsbankskilling - Kobber - WS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1838 | - | - | 600 | 300 | 150 | 50 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 2.1 - 1 skilling - Sølv - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1808 | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - | - |
| 1809 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
| 1810 | S | - | - | - | - | - | - | - |
| 1819 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 2.2 - 1 skilling - Kobber - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1809 | S | - | - | - | 3.500 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 2.3 - 1 skilling - Kobber - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1809 | S | - | - | - | 5.000 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 2.4 - 1 skilling - Kobber - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1812 | - | - | 300 | 150 | 75 | 25 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 2.5 - 1 rigsbankskilling - Kobber - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1813 | - | - | 500 | 250 | 100 | 25 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 2.6 - 1 rigsbankskilling - Kobber - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1818 | - | - | 1.000 | 500 | 200 | 50 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.1 - 2 skilling - Kobber - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1809 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
| 1810 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.2 - 2 skilling - Kobber - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1810 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
| 1810 | S | - | - | - | - | - | - | - |
| 1811 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
| 1811 | S | - | - | 18.000 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.3 - Rigsbanktegn for 2 skilling - Kobber - OV | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1815 | - | - | 700 | 300 | 150 | 25 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.4 - 2 rigsbankskilling - Kobber - OV | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1818 | S | - | - | - | 12.000 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.5 - 2 rigsbankskilling - Kobber - OV | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1818 | - | - | 2.500 | 1.000 | 200 | 25 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.6 - 2 rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1836 | - | - | 800 | 400 | 150 | 50 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.1 - 3 skilling - Prøvemønt - Kobber - OV | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1811 | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
| 1811 | S | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
| 1811 | S | - | - | 5.000 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.2 - 3 skilling - Kobber - OV | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1812 | - | - | 300 | 150 | 50 | 25 | - | - |
| 1812 | S | - | 10.000 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.3 - Rigsbanktegn for 3 skilling - Kobber - OV | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1815 | - | - | 900 | 450 | 150 | 50 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.4 - 3 rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1836 | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 5.1 - 4 skilling - Kobber - OV | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1812 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 5.2 - Rigsbanktegn for 4 skilling - Kobber - OV | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1815 | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | 100 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 5.3 - 4 Rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1836 | - | - | 2.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 6.1.1 - 6 skilling - Prøvemønt - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1812 | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
| 1812 | S | - | - | - | - | - | - | - |
| 1812 | S | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 6.1.2 - 6 skilling - Prøvemønt - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1812 | S | - | - | 5.000 | - | - | - | - |
| 1812 | S | - | - | 5.000 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 6.2.1 - 6 skilling - Kobber - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1813 | - | - | 2.500 | 1.500 | 400 | 100 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 6.2.2 - 6 skilling - Kobber - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1813 | S | - | - | 1.500 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 6.2.3 - 6 skilling - Kobber - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1813 | S | - | 30.000 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 6.2.4 - 6 skilling - Kobber - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1813 | S | - | - | - | - | 3.500 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 7.1 - 1/24 specie - Sølv - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1809 | - | - | 2.500 | 1.500 | 700 | 200 | - | - |
| 1812 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 150 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 7.2 - 8 Rigsbankskilling - Sølv - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1816 | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 1.500 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 7.3 - 8 Rigsbankskilling - Sølv - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1818 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 7.4 - 8 Rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1819 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.1 - 12 skilling overpræget på 1 skilling 1771 - Kobber - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1812 | - | - | 1.500 | 800 | 500 | 200 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.2 - 12 skilling overpræget på 1 sechsling 1787 - Kobber - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1812 | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.3 - Rigsbanktegn for 12 skilling - Kobber - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1813 | - | - | 2.000 | 1.500 | 400 | 150 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 9.1 - 1/6 rigsdaler - Offermark - Sølv - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1808 | - | - | 1.500 | 800 | 400 | 200 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 9.2 - Rigsbanktegn for 16 skilling - Kobber - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1814 | - | - | 3.000 | 1.500 | 500 | 200 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 9.3 - 16 Rigsbankskilling - Sølv - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1816 | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 9.4 - 16 Rigsbankskilling - Sølv - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1818 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.000 | 500 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 9.5 - 16 Rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1831 | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - | - |
| 1839 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 400 | - | - |
DNF 10.1 - 32 Rigsbankskilling - Sølv - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1818 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 10.2 - 32 Rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1820 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.000 | 500 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11 - 1/2 rigsbankdaler - 1/4 specie - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1833 | S | - | 100.000 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.1 - 1 rigsbankdaler - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1813 | - | - | 10.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.2 - 1 rigsbankdaler - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1813 | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 500 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.3 - 1 rigsbankdaler - Sølv - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1813 | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.4 - 1 rigsbankdaler - Sølv - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1818 | - | - | 6.000 | 3.500 | 1.800 | 600 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.5 - 1 rigsbankdaler - Sølv - IFF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1819 | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.6 - 1 rigsbankdaler - Sølv - FF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1826 | - | - | 10.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | - | - |
| 1827 | - | - | 10.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | - | - |
| 1828 | - | - | 10.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | - | - |
| 1833 | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.500 | - | - |
| 1834 | S | - | - | 9.000 | 5.000 | 3.000 | 1.500 | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.7 - 1 rigsbankdaler - Sølv - KM | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1833 | S | - | 10.000 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - |
| 1834 | S | - | 10.000 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.8 - 1 rigsbankdaler - Sølv - FF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1833 | - | - | 10.000 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - |
| 1834 | S | - | 15.000 | 8.000 | 6.000 | 3.000 | 2.000 | - |
| 1835 | S | - | 15.000 | 8.000 | 6.000 | 3.000 | 2.000 | - |
| 1836 | - | - | 10.000 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - |
| 1839 | - | - | 10.000 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.9 - 1 rigsbankdaler - Sølv - KM | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1834 | S | - | 15.000 | 8.000 | 6.000 | 3.000 | 2.000 | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.10 - 1 rigsbankdaler - Sølv - WS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1835 | S | - | 15.000 | 8.000 | 6.000 | - | - | - |
| 1838 | - | - | 10.000 | 7.000 | 2.500 | 1.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 13 - Lauenborg - 2/3 thaler - Sølv - FF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1830 | - | - | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 750 | - |
![]() | ||||||||
DNF 14.1 - 1 speciedaler - Sølv - IFF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1819 | - | - | 50.000 | 35.000 | 25.000 | 10.000 | 3.000 | - |
![]() | ||||||||
DNF 14.2 - 1 speciedaler - Sølv - CFG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1820 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
| 1822 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
| 1824 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
| 1825 | S | - | - | 4.500 | 3.500 | 2.000 | 600 | - |
![]() | ||||||||
DNF 14.3 - 1 speciedaler - Sølv - KM | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1833 | - | - | - | 4.500 | 2.500 | 1.500 | 500 | - |
| 1834 | - | - | - | 4.500 | 2.500 | 1.500 | 500 | - |
![]() | ||||||||
DNF 14.4 - 1 speciedaler - Sølv - WS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1835 | - | - | - | 3.500 | 1.800 | 800 | 300 | - |
| 1837 | - | - | - | 3.500 | 1.800 | 800 | 300 | - |
| 1838 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
| 1839 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
![]() | ||||||||
DNF 14.4.1 - 1 speciedaler - Sølv - WS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1838 | - | - | - | - | 25.000 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 14.5 - 1 speciedaler - Sølv - FF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1820 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
| 1822 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
| 1824 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
| 1825 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
| 1826 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
| 1827 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
| 1828 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
| 1829 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
| 1833 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
| 1834 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
| 1835 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
| 1838 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
| 1839 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
![]() | ||||||||
DNF 14.6 - 1 speciedaler - Sølv - FF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1822 | S | - | 240.000 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 15.1 - 1 Frederik d'or - Guld - IFF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1827 | - | - | 30.000 | 20.000 | 10.000 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 15.2 - 1 Frederik d'or - Guld - IFF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1828 | - | - | - | 20.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 15.3 - 1 Frederik d'or - Guld - FF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1829 | - | - | - | 20.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
| 1830 | - | - | - | 20.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
| 1831 | - | - | - | 18.000 | 12.000 | 7.000 | - | - |
| 1833 | - | - | - | 18.000 | 12.000 | 7.000 | - | - |
| 1834 | S | - | - | 30.000 | 20.000 | 15.000 | - | - |
| 1835 | - | - | - | 18.000 | 12.000 | 7.000 | - | - |
| 1837 | - | - | - | 18.000 | 12.000 | 7.000 | - | - |
| 1838 | - | - | - | 18.000 | 12.000 | 7.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 16.1 - 2 Frederik d'or - Guld - IFF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1826 | S | - | 450.000 | - | - | - | - | - |
| 1827 | S | - | 45.000 | 35.000 | 22.000 | 15.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 16.2 - 2 Frederik d'or - Guld - FF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1828 | - | - | 30.000 | 22.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
| 1829 | - | - | 32.000 | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
| 1830 | - | - | 32.000 | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
| 1833 | - | - | 32.000 | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
| 1834 | - | - | 30.000 | 22.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
| 1835 | - | - | 30.000 | 22.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
| 1836 | S | - | - | - | 100.000 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 16.2.1 - 2 Frederik d - kobber - FF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1835 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 16.3 - 2 Frederik d'or - Guld - FF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1836 | - | - | 32.000 | 24.000 | 16.000 | 8.000 | - | - |
| 1837 | - | - | 32.000 | 24.000 | 16.000 | 8.000 | - | - |
| 1838 | - | - | 32.000 | 24.000 | 16.000 | 8.000 | - | - |
| 1839 | S | - | 35.000 | 26.000 | 18.000 | 8.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 16.4 - 2 Frederik d'or - Guld - WS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1838 | - | - | 32.000 | 24.000 | 16.000 | 8.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 17.1 - Platina - Platin - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1830 | S | - | 300.000 | - | - | - | - | - |
DNF 17.2 - Platina - Sølvafslag - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1830 | S | - | 35.000 | - | - | - | - | - |
Dansk Vestindien
Frederik VI 1808-1839
Download katalog med 135 mønter





































































