Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1763 | - | - | - | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Johan Henrik Madelung | 1761 - 1765 |
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Georg Wilhelm Wahl | 1761 - 1764 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik V 1746-1766
DNF 2.2 - 1 skilling - Sølv - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | 150 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
DNF 5.1 - 8 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | - | 4.500 | 2.000 | 800 | - | - |
DNF 5.2 - 8 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | - | 5.500 | 3.000 | 800 | - | - |
DNF 5.3 - 8 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 500 | - | - |
DNF 6.4 - 24 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | - | 1.600 | 700 | 200 | - | - |
DNF 13.3 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | 18.000 | 9.000 | 6.000 | 3.000 | - | - |
DNF 13.8 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
Alle 13.8 har på Advers : W & revers : K | ||||||||
DNF 13.9 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | S | - | 9.000 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | - | - |
Advers : A & revers : K |
Oldenborg
Frederik V 1746-1766
DNF 3 - 4 pfennige - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | - | 1.500 | 800 | 200 | 100 | - |
DNF 7.2 - 1 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | - | - | 1.500 | 500 | 200 | - |
Revers med IHM & GROS | ||||||||
DNF 11.3 - 2 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Advers uden nominal & Revers med IHM | ||||||||
DNF 11.4 - 2 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | - | - | 1.600 | 900 | 200 | - |
Advers med nominal & Revers med IHM | ||||||||
DNF 12.3 - 1/12 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | S | - | - | - | 4.500 | 2.000 | 1.000 | - |
Advers med B & Revers med IHM | ||||||||
DNF 13.4 - 1/6 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | S | - | - | - | 7.000 | 4.000 | 1.000 | - |
Advers med B & Revers med IHM | ||||||||
DNF 13.6 - 1/6 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | - | - | 6.000 | 3.500 | 1.000 | - |
DNF 15.3.1 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | - | 45.000 | 28.000 | 15.000 | - | - |
DNF 15.4.5 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Advers med B & Revers med IHM |
Dansk Vestindien
Frederik V 1746-1766
Download katalog med 19 mønter