Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Margrethe II | M. II | 1972 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Georg Wilhelm Wahl | 1761 - 1764 |
Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
Peter Rasmus Hinnerup | 1861 - 1869 |
Vilhelm Burchard Poulsen | 1893 - 1918 |
Møntmetal |
---|
aluminiumsbronze |
bronze |
kobber |
sølv |
DNF Type |
---|
1.2 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.2 - 1/2 skilling - Kobber - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | 150 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København |
Christian VII 1766-1808
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.2 - ½ skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 1.500 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Præget København 1771-1775 |
Christian VIII 1839-1848
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.2 - 1/5 R.B.S. - Kobber - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 400 | 200 | 100 | 25 | - | - |
Christian IX 1863-1906
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.2 - 1/2 skilling - Sølv - RH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1868 | S | - | 3.000 | - | - | - | - | - |
Prøvemønt |
Danmark - årgangsmønter
Christian IX 1863-1906
Temamønter fra Den Kgl. Mønt
Margrethe II 1972-
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2003 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Børsen |
Møntsæt fra Den Kgl. Mønt
Dansk Vestindien
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.2 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | - | - | 30.000 | 11.000 | 5.000 | 2.000 | 500 | - |