Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Pålydende |
---|
1 kurantdukat |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Caspar Henrik Lyng | 1784 - 1797 |
Didrik Christian Liebst | 1784 - 1786 |
Møntmetal |
---|
guld |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VII 1766-1808
DNF 18.1 - 1 Kurantdukat - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | S | - | 120.000 | 70.000 | 40.000 | - | - | - |
Præget i anledning af Kongens 22 års fødselsdag den 22 januar 1771 | ||||||||
DNF 18.2 - 1 Kurantdukat - Guld - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1781 | - | - | 20.000 | 11.000 | 7.000 | 3.000 | - | - |
1782 | - | - | 20.000 | 11.000 | 7.000 | 3.000 | - | - |
1783 | - | - | 20.000 | 11.000 | 7.000 | 3.000 | - | - |
DNF 18.3 - 1 Kurantdukat - Guld - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1783 | - | - | 20.000 | 12.000 | 7.000 | 3.000 | - | - |
DNF 18.4 - 1 Kurantdukat - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1783 | - | - | 22.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | - | - |
DNF 18.5 - 1 Kurantdukat - Guld - DCL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1785 | - | - | 20.000 | 12.000 | 7.000 | 3.000 | - | - |
Lille hoved - FP 44.7 | ||||||||
DNF 18.5.1 - 1 Kurantdukat - Guld - DCL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1785 | S | - | - | 15.000 | - | - | - | - |
Stort hoved - FP 44.6 |
Download katalog med 8 mønter