Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Grønland | GR |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
Margrethe II | M. II | 1972 - |
Pålydende |
---|
50 øre |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Grønland | - | - | - |
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Laust Grove | 1989 - 2006 |
Jørgen Strandgaard | 2012 - 2016 |
Lars G. Sørensen | 2016 - 2017 |
Møntmetal |
---|
kobbernikkel |
tinbronze |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark - årgangsmønter
Margrethe II 1972-
DNF 6.1 - 50 øre - Tinbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1989 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 6.2 - 50 øre - Tinbronze - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1990 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1991 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1992 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1994 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1995 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1996 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 6.3 - 50 øre - Tinbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
2004 | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
2005 | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
2006 | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
2007 | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
2008 | - | 100 | 25 | - | - | - | - | - |
2009 | - | 150 | 70 | 30 | - | - | - | - |
2010 | - | 150 | 75 | 35 | - | - | - | - |
2011 | - | 150 | 85 | 40 | - | - | - | - |
2012 | - | 150 | 100 | 50 | - | - | - | - |
2013 | - | 100 | 15 | - | - | - | - | - |
DNF 6.4 - 50 øre - Tinbronze - JS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2014 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2015 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2016 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 6.5 - 50 øre - Tinbronze - LGS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2016 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 6.6 - 50 øre - Tinbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
Grønland
Christian X 1912-1947
DNF 2 - 50 øre - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1926 | - | - | 500 | 300 | 150 | 75 | 25 | - |
Download katalog med 37 mønter