Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Alfred Kristian Frederik Christiansen | 1956 - 1971 |
Danmark - årgangsmønter
Frederik IX 1947-1972
DNF 1.12 - 1 øre - Zink - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1956 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1957 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1958 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1959 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1960 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1961 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
1963 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
1964 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
1965 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
1966 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
1967 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
1968 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1969 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
DNF 1.12.1 - 1 øre - Zink - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1969 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
Ny zinklegering | ||||||||
1970 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1971 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 1.14 - 1 øre - Bronze - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1960 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1963 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1964 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
DNF 2.13 - 2 øre - Zink - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1956 | - | - | 250 | 50 | - | - | - | - |
1957 | - | - | 200 | 20 | - | - | - | - |
1958 | - | - | 200 | 20 | - | - | - | - |
1959 | - | - | 200 | 20 | - | - | - | - |
1960 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1961 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 75 | 10 | - | - | - | - |
1963 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1964 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1965 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1966 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1967 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1968 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1969 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
DNF 2.13.1 - 2 øre - Zink - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1969 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
Ny zinklegering | ||||||||
1970 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1971 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 2.15 - 2 øre - Bronze - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1960 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1963 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1964 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1965 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1966 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
DNF 3.13 - 5 øre - Zink - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1956 | - | - | 400 | 50 | 15 | - | - | - |
1957 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1958 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1959 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
1960 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
1961 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
1963 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
1964 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
DNF 3.14 - 5 øre - Bronze - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1960 | - | - | 150 | 25 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 300 | 75 | - | - | - | - |
1963 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1964 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1965 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1966 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
1967 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
1968 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1969 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
1970 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1971 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 3.14.1 - 5 øre - Bronze - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punktum efter 5-tal | ||||||||
DNF 4.11 - 10 øre - Kobbernikkel - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1956 | - | - | 225 | 20 | - | - | - | - |
1957 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
1958 | - | - | 60 | 10 | - | - | - | - |
1959 | - | 10.000 | 1.400 | 700 | 350 | 175 | 125 | - |
1960 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
DNF 4.12 - 10 øre - Kobbernikkel - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1960 | - | 250 | 50 | - | - | - | - | - |
1961 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
1962 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
1963 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
1964 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
1965 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
1966 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
1967 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
1968 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
1969 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
1970 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 5.11 - 25 øre - Kobbernikkel - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1956 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
1957 | - | - | 85 | 25 | - | - | - | - |
1958 | - | - | 85 | 25 | - | - | - | - |
1959 | - | - | 250 | 75 | 30 | 10 | - | - |
1960 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
DNF 5.12 - 25 øre - Kobbernikkel - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1960 | - | - | 225 | 75 | 25 | 10 | - | - |
1961 | - | - | 75 | 10 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 75 | 10 | - | - | - | - |
1964 | - | - | 75 | 10 | - | - | - | - |
1965 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
1966 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
1967 | - | 250 | 150 | 75 | 35 | 10 | - | - |
DNF 5.13 - 25 øre - Kobbernikkel - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1966 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
1967 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
1968 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
1969 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
1970 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1971 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 8.8 - 1 krone - Aluminiumsbronze - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1956 | - | - | 70 | 45 | 30 | 10 | - | - |
1957 | - | - | 35 | 20 | 10 | - | - | - |
1958 | - | - | 40 | 25 | 20 | 10 | - | - |
1959 | - | 1.000 | 350 | 250 | 175 | 100 | 50 | - |
1960 | S | - | 100.000 | 60.000 | - | - | - | - |
DNF 8.9 - 1 krone - Kobbernikkel - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1960 | - | - | 150 | 50 | - | - | - | - |
1961 | - | - | 200 | 50 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 200 | 50 | - | - | - | - |
1963 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
1964 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
1965 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
1966 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
1967 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
1968 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1969 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
1970 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1971 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 9.7 - 2 krone - Aluminiumsbronze - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1956 | - | - | 100 | 50 | 25 | - | - | - |
1957 | - | 500 | 200 | 30 | 20 | - | - | - |
1958 | - | - | 70 | 30 | 20 | - | - | - |
1959 | - | 1.500 | 500 | 250 | 150 | 100 | 75 | - |
DNF 10.1 - 5 krone - Kobbernikkel - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1960 | - | 900 | 300 | 35 | 15 | - | - | - |
1961 | - | - | 300 | 35 | 15 | - | - | - |
1962 | - | - | 300 | 35 | 15 | - | - | - |
1963 | - | - | 300 | 35 | 15 | - | - | - |
1964 | - | - | 300 | 35 | 15 | - | - | - |
1965 | - | - | 200 | 35 | 15 | - | - | - |
1966 | - | - | 200 | 35 | 15 | - | - | - |
1967 | - | - | 75 | 35 | 15 | - | - | - |
1968 | - | - | 75 | 35 | 15 | - | - | - |
1969 | - | - | 175 | 50 | 25 | - | - | - |
1970 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
1971 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
Erindringsmønter
Frederik IX 1947-1972
DNF 11.1 - 2 krone - Sølv - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1958 | - | - | 175 | 100 | 50 | - | - | - |
Prinsesse Margrethes 18 års fødselsdag | ||||||||
DNF 11.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1958 | - | 5.000 | 3.000 | 2.000 | - | - | - | - |
Ministereksemplar | ||||||||
DNF 12.1 - 5 krone - Sølv - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1960 | - | - | 150 | 85 | 60 | - | - | - |
Frederik IX og Dronning Ingrids sølvbryllup | ||||||||
DNF 12.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1960 | - | 5.000 | 3.500 | 2.500 | - | - | - | - |
Ministereksemplar | ||||||||
DNF 13.1 - 5 krone - Sølv - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1964 | - | - | 150 | 85 | 60 | - | - | - |
Prinsesse Anne-Maries bryllup med Kong Konstantin | ||||||||
DNF 13.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1964 | - | 5.500 | 3.300 | 2.300 | - | - | - | - |
Ministereksemplar | ||||||||
DNF 13.3 - Uden værdiangivelse - Guld - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1964 | S | 150.000 | - | - | - | - | - | - |
Særlig udgave præget i guld | ||||||||
DNF 14.1 - 10 krone - Sølv - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1967 | - | - | 150 | 85 | 70 | - | - | - |
Prinsesse Margrethes bryllup med Prins Henrik | ||||||||
DNF 14.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1967 | - | 3.500 | 3.000 | 2.000 | - | - | - | - |
Ministereksemplar | ||||||||
DNF 15.1 - 10 krone - Sølv - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1968 | - | - | 150 | 85 | 70 | - | - | - |
Prinsesse Benediktes bryllup med Prins Richard | ||||||||
DNF 15.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1968 | - | 3.500 | 3.000 | 2.000 | - | - | - | - |
Ministereksemplar |
Download katalog med 144 mønter