 |
|---|
DNF 2.2 - 1 skilling - Sølv - CW |
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1720 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
| 1721 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
| 1722 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
| 1723 | - | - | - | 1.200 | 500 | 250 | 50 | - |
|
 |
|---|
DNF 2.2 - 1 skilling - Sølv - W |
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1761 | - | - | 1.800 | 800 | 250 | 75 | - | - |
|
| 1762 | - | - | 1.800 | 800 | 250 | 75 | - | - |
|
| 1763 | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | 150 | - | - |
|
| 1764 | - | - | 1.800 | 800 | 250 | 75 | - | - |
|
 |
|---|
DNF 2.2 - 1 skilling - Kobber - K |
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1771 | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
|
| 1779 | - | - | - | - | 40.000 | 20.000 | 10.000 | - |
|
 |
|---|
DNF 2.2 - 1 skilling - Kobber - MF |
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1809 | S | - | - | - | 3.500 | - | - | - |
|
 |
|---|
DNF 2.2 - 1 grote - Sølv - IHM |
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1761 | S | - | - | 3.500 | 2.000 | 1.000 | 400 | - |
|
 |
|---|
DNF 2.2 - 2 øre - Bronze - VBP |
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1894 | - | - | 450 | 100 | 50 | 15 | - | - |
| 1897 | - | 2.000 | 350 | 75 | 45 | 15 | - | - |
| 1899 | - | - | 275 | 75 | 40 | 10 | - | - |
| 1902 | - | - | 375 | 60 | 35 | 10 | - | - |
| 1906 | - | 800 | 450 | 200 | 100 | 25 | - | - |
 |
|---|
DNF 2.2 - Uden værdiangivelse - Guld - CS |
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1892 | S | - | 350.000 | - | - | - | - | - |
|
 |
|---|
DNF 2.2 - Møntsæt - Proof - |
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2014 | - | 800 | - | - | 350 | - | - | - |
| 2015 | - | 800 | - | - | 350 | - | - | - |
| 2016 | - | 800 | - | - | 350 | - | - | - |
| 2017 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
| 2018 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
| 2019 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
| 2020 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
| 2021 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
| 2022 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
| 2023 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
 |
|---|
DNF 2.2 - 12 skilling - Sølv - |
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1767 | - | - | - | - | - | 5.000 | 2.000 | - |
|
 |
|---|
DNF 2.2 - 1 cent - Bronze - VBP |
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1905 | - | - | 500 | 250 | 125 | 50 | - | - |
Download katalog med 30 mønter