Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Årstal |
---|
Andre årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA |
Pålydende |
---|
penning |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Ukendt | Ukendt | - | - |
Nørre-Jylland | - | - | - |
Halland | - | - | - |
Lund | - | - | - |
Ribe | - | - | - |
Roskilde | - | - | - |
Sakskøbing | - | - | - |
Slesvig | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Møntmetal |
---|
sølv |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark før møntreformen 1873
Erik IV Plougpenning 1241-1250
DNF 1 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 15.000 | 7.000 | 3.500 | - |
DNF 2 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 10.000 | 5.000 | 2.500 | - |
DNF 3 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 8.000 | 4.000 | 2.000 | - |
DNF 4 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 5 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.200 | - |
DNF 6 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 6.1 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 7 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 6.000 | 3.000 | 1.500 | - |
DNF 8 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 12.000 | 6.000 | 2.500 | - |
DNF 9 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 10.000 | 5.000 | - |
DNF 10 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 11 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 8.000 | 4.000 | 2.000 | - |
DNF 12 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 10.000 | 6.000 | 2.000 | - |
DNF 13 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 700 | - |
DNF 14 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 15 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 16 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 17 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 6.000 | 3.000 | 1.500 | - |
DNF 19 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 10.000 | 5.000 | 1.500 | - |
DNF 20 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 21 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 22 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 700 | - |
DNF 22.1 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 5.000 | - | - | - |
DNF 23 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 1.500 | 700 | - |
DNF 24 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 700 | - |
DNF 25 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 10.000 | 6.000 | 3.000 | - |
DNF 26 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 27 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 15.000 | 10.000 | 5.000 | - |
DNF 28 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 22.000 | 12.000 | 5.000 | - |
DNF 29 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 10.000 | 5.000 | 2.000 | - |
DNF 29.1 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.500 | - |
DNF 30 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 800 | - |
DNF 31 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 3.000 | 1.500 | - |
DNF 32 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 33 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.500 | 1.700 | 800 | - |
DNF 34 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 10.000 | 4.000 | - |
DNF 35 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 7.000 | 3.500 | 1.500 | - |
DNF 36 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 38 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 39 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 1.000 | - |
DNF 40 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 9.000 | 4.000 | - |
DNF 41 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 6.000 | 3.000 | - |
Abel 1250-1252
DNF 42 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 15.000 | 8.000 | 3.000 | - |
DNF 43 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 15.000 | 8.000 | 3.000 | - |
DNF 44 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 10.000 | 4.000 | 2.000 | - |
DNF 45 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 800 | - |
DNF 47 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.500 | - |
DNF 48 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 50 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 800 | - |
DNF 51 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 800 | - |
DNF 52 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | - | 1.500 | - |
DNF 53 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 54 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.200 | - |
DNF 55 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.200 | - |
DNF 56 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 12.000 | 6.000 | 3.000 | - |
Christoffer I 1252-1259
DNF 57 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | - |
DNF 58 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.200 | 800 | - |
DNF 59 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | - | 7.500 | - | - |
DNF 61 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 5.000 | 2.500 | - |
DNF 62 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.500 | 1.500 | 700 | - |
DNF 63 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 64 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 65 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 66 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 1.000 | 500 | - |
DNF 67 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 68 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 69 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 1.000 | 500 | - |
DNF 70 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.500 | 1.600 | 700 | - |
DNF 71 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 72 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 800 | - |
DNF 73 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 74 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 75 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 1.600 | 800 | - |
DNF 76 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 77 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 78 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.200 | 1.600 | 800 | - |
DNF 79 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.500 | 700 | 300 | - |
DNF 80 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 81 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.500 | 2.000 | 700 | - |
DNF 82 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.800 | 900 | 400 | - |
DNF 83 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 84 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 85 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 86 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 89 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 8.000 | 4.000 | - |
DNF 90 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 91 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | - |
DNF 92 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 93 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 94 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.000 | 1.200 | 600 | - |
DNF 95 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.500 | 600 | 250 | - |
DNF 96 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.000 | 500 | 250 | - |
DNF 97 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.000 | 500 | 200 | - |
DNF 97.1 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 98 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 99 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.500 | 800 | 300 | - |
DNF 100 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.800 | 900 | 400 | - |
DNF 101 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.500 | 700 | 300 | - |
DNF 101.1 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.500 | 1.200 | 600 | - |
DNF 102 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 103 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.200 | 600 | 300 | - |
Erik V Klipping 1259-1286
DNF 104 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.500 | 1.800 | 900 | - |
DNF 105 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 106 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 107 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 3.000 | 1.500 | - |
DNF 108 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 700 | - |
DNF 109 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 2.500 | 1.000 | - |
DNF 110 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 111 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.400 | 700 | 250 | - |
DNF 112 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.800 | 900 | 400 | - |
DNF 113 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.500 | 700 | 300 | - |
DNF 114 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 115 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.500 | 600 | 200 | - |
DNF 116 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.800 | 700 | 300 | - |
DNF 117 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.500 | 700 | 250 | - |
DNF 118 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.800 | 900 | 400 | - |
DNF 119 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.600 | 800 | 400 | - |
DNF 120 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.600 | 800 | 400 | - |
DNF 121 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 122 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 123 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.200 | 600 | 300 | - |
DNF 124 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 125 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.500 | 1.500 | 500 | - |
DNF 125.1 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 126 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 127 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.600 | 800 | 400 | - |
DNF 128 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 6.000 | 3.000 | 1.000 | - |
DNF 129 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 7.000 | 3.500 | 1.000 | - |
DNF 130 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 131 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 132 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 800 | 400 | 200 | - |
DNF 133 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 134 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 6.000 | 3.000 | 1.500 | - |
DNF 135 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 136 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 138 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 1.600 | 800 | - |
DNF 138.1 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 1.600 | 800 | - |
DNF 139 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 140 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 6.000 | 3.000 | 1.000 | - |
DNF 141 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 1.000 | 400 | - |
DNF 142 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 8.000 | - | - |
DNF 143 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | S | - | - | - | 16.000 | - | - | - |
DNF 144 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 1.200 | 500 | - |
DNF 145 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 146 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 3.000 | 1.000 | - |
DNF 147 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 800 | 400 | - |
DNF 148 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 5.000 | - |
DNF 149 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 5.000 | - |
DNF 150 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 152 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 6.000 | - | - |
DNF 153 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 700 | - |
DNF 154 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.000 | - |
DNF 155 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 1.000 | 500 | 250 | - |
DNF 156 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 2.500 | 1.200 | 500 | - |
DNF 158 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
DNF 159 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
