Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Dansk Vestindien | DVI |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Georg Vilhelm Svendsen | 1831 - 1861 |
Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
Hans Frederik Alsing | 1856 - 1863 |
Peter Rasmus Hinnerup | 1861 - 1869 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VII 1848-1863
DNF 1.1.1 - 1/2 rigsbankskilling - Kobber - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1852 | - | 1.000 | 500 | 250 | 100 | 25 | - | - |
DNF 1.1.2 - 1/2 rigsbankskilling - Kobber - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1854 | S | - | 15.000 | - | - | - | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
DNF 1.2.1 - 1/2 skilling - Bronze - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1857 | S | 6.000 | 4.000 | 2.000 | - | - | - | - |
Krone - København | ||||||||
DNF 1.2.2 - 1/2 skilling - Bronze - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1857 | - | - | 300 | 100 | 50 | 25 | - | - |
Rigsæble - Altona | ||||||||
DNF 2.1.1 - 1 rigsbankskilling - Kobber - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1852 | - | 1.500 | 800 | 250 | 100 | 25 | - | - |
DNF 2.1.2 - 1 rigsbankskilling - Kobber - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1852 | S | - | 30.000 | - | - | - | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
1853 | - | - | 1.000 | 500 | 150 | 75 | - | - |
DNF 2.1.3 - 1 rigsbankskilling - Kobber - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1853 | S | - | - | 4.000 | - | - | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
DNF 2.1.4 - 1 rigsbankskilling - Kobber - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1854 | S | - | 12.000 | 7.000 | - | - | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
DNF 2.2.1 - 1 skilling - Bronze - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1856 | S | - | 6.000 | 4.000 | - | - | - | - |
Krone - København | ||||||||
1863 | - | - | 300 | 150 | 50 | 25 | - | - |
Krone - København | ||||||||
DNF 2.2.2 - 1 skilling - Bronze - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1856 | - | - | 300 | 100 | 50 | 25 | - | - |
Rigsæble - Altona | ||||||||
1863 | - | - | 300 | 100 | 50 | 25 | - | - |
Rigsæble - Altona | ||||||||
DNF 3 - 4 skilling - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1854 | - | - | 800 | 400 | 100 | 25 | - | - |
1856 | - | - | 600 | 300 | 100 | 25 | - | - |
DNF 4.1 - 16 skilling - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1854 | S | - | 10.000 | - | - | - | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
DNF 4.2 - 16 skilling - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1856 | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
Glat rand | ||||||||
1856 | - | - | 600 | 300 | 100 | 25 | - | - |
1857 | - | - | 600 | 300 | 100 | 25 | - | - |
1858 | - | - | 800 | 400 | 100 | 25 | - | - |
DNF 5.1 - ½ rigsdaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1854 | - | - | 1.800 | 900 | 300 | 150 | - | - |
1855 | - | - | 1.800 | 900 | 300 | 150 | - | - |
DNF 5.2 - ½ rigsdaler - Kobber - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1855 | S | - | - | 15.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
DNF 6.1 - 1 rigsbankdaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1849 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 500 | - | - |
1851 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 500 | - | - |
DNF 6.2 - 1 rigsdaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1854 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - | - |
1855 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - | - |
DNF 6.3 - 1 rigsdaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1855 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - | - |
DNF 7.1 - Tronskifte specie - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1848 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
DNF 7.2 - 1 specie - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1849 | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.500 | 1.000 | - | - |
1853 | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.500 | 1.000 | - | - |
1854 | S | - | - | 14.000 | 8.000 | 4.000 | - | - |
DNF 7.3 - 1 specie - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1851 | S | - | - | - | 8.000 | - | - | - |
1853 | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | - | - |
DNF 8.1 - 2 rigsdaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1854 | - | - | 6.500 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
1855 | - | - | 6.500 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
DNF 8.2 - 2 rigsdaler - Sølv - RH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1863 | - | - | 8.000 | 6.000 | 3.000 | 1.500 | - | - |
DNF 8.3 - 2 rigsdaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1854 | - | - | 5.500 | 3.600 | 2.000 | 1.000 | - | - |
1855 | - | - | 5.500 | 3.600 | 2.000 | 1.000 | - | - |
1856 | S | - | - | 9.000 | - | - | - | - |
DNF 8.4 - 2 rigsdaler - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1857 | S | - | 20.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Svungen 2 tal | ||||||||
1857 | S | - | 20.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Lige 2 tal | ||||||||
DNF 8.5 - 2 rigsdaler - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1857 | S | - | 15.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Lige 2 tal | ||||||||
1857 | S | - | 10.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Forsølvet kobber | ||||||||
1857 | S | - | 15.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Svungen 2 tal | ||||||||
DNF 9 - 1 Frederik d’or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1853 | S | - | 35.000 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | - | - |
DNF 10.1 - 2 Frederik d’or - Guld - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1850 | S | - | 35.000 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | - | - |
DNF 10.2 - 2 Frederik d’or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1851 | S | - | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | - | - |
1852 | S | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
1853 | - | - | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | - | - |
1854 | S | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
1855 | - | - | 50.000 | 35.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
DNF 10.3 - 2 Frederik d’or - Guld - FA | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1856 | S | - | 40.000 | 25.000 | 18.000 | 10.000 | - | - |
1857 | - | - | 30.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | - | - |
1859 | S | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 10.000 | - | - |
DNF 10.4 - 2 Frederik d’or - Guld - RH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1863 | S | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 10.000 | - | - |
Dansk Vestindien
Frederik VII 1848-1863
DNF 1.1 - 2 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1848 | - | - | 1.500 | 500 | 350 | 200 | 50 | - |
Glat rand | ||||||||
DNF 1.2 - 10 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1848 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | 50 | - |
Glat rand | ||||||||
1848 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | 50 | - |
DNF 1.3 - 20 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1848 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - |
1848 | - | - | 5.000 | 3.000 | 2.000 | - | - | - |
Glat rand | ||||||||
DNF 2 - 1 cent - Bronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1859 | - | - | 1.200 | 500 | 200 | 100 | 50 | - |
1860 | - | - | 1.200 | 500 | 200 | 100 | 50 | - |
DNF 3 - 3 cent - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1859 | - | - | 2.000 | 500 | 200 | 100 | 50 | - |
DNF 4 - 5 cent - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1859 | - | - | 1.600 | 500 | 200 | 100 | 50 | - |
DNF 5 - 10 cent - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1859 | - | - | 2.500 | 500 | 250 | 100 | 50 | - |
1862 | - | - | 2.500 | 600 | 300 | 100 | 50 | - |
DNF 6 - 20 cent - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1859 | - | - | 5.000 | 2.000 | 800 | 300 | 50 | - |
1862 | - | - | 5.000 | 2.000 | 800 | 300 | 50 | - |
DNF 7.1 - 1/4 dollar kontramærket - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1848-1850 | - | - | - | - | 50.000 | - | - | - |
DNF 7.2 - 1/2 dollar kontramærket - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1848-1850 | - | - | - | - | 125.000 | - | - | - |
Download katalog med 71 mønter