Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Christian Wineke den Yngre | 1704 - 1731 |
Michael Flor | 1786 - 1816 |
Møntmetal |
---|
sølv |
sølv og kobber |
Beskrivelse |
---|
Nypræg i sølv mærket "N" |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
DNF 10.2.1 - 3 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1726 | - | - | 20.000 | 15.000 | - | - | - | - |
Nypræg i sølv mærket "N" |
Christian VII 1766-1808
DNF 10.7 - 1/3 specie Prøvemønt - Sølv og kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1799 | S | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Nypræg i sølv mærket "N" | ||||||||
DNF 13.2 - 2/3 specie Prøvemønt - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1799 | - | - | 1.500 | - | - | - | - | - |
Nypræg i sølv mærket "N" | ||||||||
DNF 17.18 - 1 speciedaler Prøvemønt - Sølv og kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1799 | S | - | - | 2.000 | - | - | - | - |
Nypræg i sølv mærket "N" | ||||||||
DNF 17.19 - 1 speciedaler Prøvemønt - Sølv og kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1800 | - | - | - | 2.000 | - | - | - | - |
Nypræg i sølv mærket "N" |
Download katalog med 5 mønter