| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1735 | - | - | - | - |
| 1740 | - | - | - | - | - | 1746 | - | - | - |
| - | - | - | 1763 | 1764 | 1765 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 1816 | - | - | - |
| 1840 | - | 1842 | - | - | 1845 | - | 1847 | - | - |
| 1850 | 1851 | - | - | - | - | - | - | - | 1859 |
| 1860 | - | - | - | - | - | - | 1867 | - | 1869 |
| 1870 | 1871 | 1872 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 1907 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 1926 | - | - | - |
| - | 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | |||||||||
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Christian Wineke den Yngre | 1731 - 1749 |
| Georg Wilhelm Wahl | 1761 - 1764 |
| Georg Vilhelm Svendsen | 1831 - 1861 |
| Theodor C. W. Andersen | 1848 - 1851 |
| Peter Rasmus Hinnerup | 1861 - 1869 |
| Møntmetal |
|---|
| bronze |
| kobber |
| kobbernikkel |
| sølv |
| DNF Type |
|---|
| 2 |
Danmark før møntreformen 1873
Erik IV Plougpenning 1241-1250
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 2 - Penning - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| NA | - | - | - | - | 10.000 | 5.000 | 2.500 | - |
Christian VI 1730-1746
Christian VIII 1839-1848
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 2 - 1/2 R.B.S. - Kobber - VS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1842 | - | - | 700 | 400 | 150 | 50 | - | - |
Oprørsregeringen 1848-1851
Christian IX 1863-1906
Dansk Vestindien
Christian VI 1730-1746
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 2 - 2 skilling - Kobber - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1740 | - | - | 90.000 | 25.000 | 15.000 | 7.000 | 3.500 | - |
Frederik V 1746-1766
Frederik VI 1808-1839
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 2 - 10 skilling - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1816 | - | - | 4.000 | 800 | 400 | 250 | 100 | - |
Christian VIII 1839-1848
Frederik VII 1848-1863
Frederik VIII 1906-1912
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 2 - 40 cent - Sølv - W | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1907 | - | - | 9.000 | 4.000 | 2.000 | 800 | 200 | - |
Færøerne
Christian X 1912-1947
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 2 - 2 øre - Bronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1941 | - | - | 500 | 300 | 200 | 100 | 50 | - |
Grønland
Christian X 1912-1947
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 2 - 50 øre - Kobbernikkel - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1926 | - | - | 500 | 300 | 150 | 75 | 25 | - |
Download katalog med 25 mønter











