Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Erik IV Plougpenning | Erik IV Plougpenning | 1241 - 1250 |
Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Christian Wineke den Yngre | 1704 - 1731 |
Beskrivelse |
---|
- |
DNF Type |
---|
41 |
Danmark før møntreformen 1873
Erik IV Plougpenning 1241-1250
DNF 41 - Penning - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
NA | - | - | - | - | - | 6.000 | 3.000 | - |
Frederik IV 1699-1730
Download katalog med 3 mønter