Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Christian Wineke den Yngre | 1704 - 1731 |
Ole Varberg | 1810 - 1821 |
Michael Flor | 1786 - 1816 |
Møntmetal |
---|
kobber |
sølv |
sølv og kobber |
sølvafslag |
Beskrivelse |
---|
Sølvafslag |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
DNF 17.2 - 1/2 dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U. år | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 23.2 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1700 | S | - | - | - | 10.000 | 4.000 | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 24.2 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1701 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 26.3 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1708 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 27.2 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1708 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 28.2 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1709 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag |
Christian VII 1766-1808
DNF 6.1 - 1/12 specie Prøvemønt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 7.1 - 1/6 specie Prøvemønt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 6.500 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 10.7 - 1/3 specie Prøvemønt - Sølv og kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1799 | S | - | 10.000 | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 10.8 - 1/3 specie Prøvemønt - Sølv og kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 13.2 - 2/3 specie Prøvemønt - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1799 | S | - | 15.000 | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 13.3 - 2/3 specie Prøvemønt - Sølv og kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 17.12 - 1 speciedaler Prøvemønt - Sølv og kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | S | - | - | 18.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 17.18 - 1 speciedaler Prøvemønt - Sølv og kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1799 | S | - | - | 20.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 17.19 - 1 speciedaler Prøvemønt - Sølv og kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1800 | S | - | - | 30.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag |
Frederik VI 1808-1839
DNF 4.1 - 3 skilling - Prøvemønt - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1811 | S | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 4.2 - 3 skilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | S | - | 10.000 | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 6.1.1 - 6 skilling - Prøvemønt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 17.2 - Platina - Sølvafslag - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1830 | S | - | 35.000 | - | - | - | - | - |
Sølvafslag |
Download katalog med 19 mønter