Andre årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1848-1850 | |||||||||
2002-2007 | |||||||||
2005-2007 | |||||||||
U. år | |||||||||
u.år | |||||||||
U.år (1805) | |||||||||
u.år(1746) |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Danmark før møntreformen 1873
Christian V 1670-1699
DNF 1.1 - 1 hvid - Sølv - GS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1686 | - | - | - | 1.600 | 800 | 400 | 100 | - |
Bagside DANSK | ||||||||
DNF 1.2 - 1 hvid - Sølv - GS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1686 | - | - | - | 2.400 | 1.800 | 600 | 100 | - |
Bagside DANS | ||||||||
DNF 2.1 - ½ skilling - Sølv - GS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1686 | - | - | - | 1.500 | 700 | 300 | 100 | - |
Bagside DANSK | ||||||||
DNF 2.2.1 - ½ skilling - kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1693 | - | - | - | 3.000 | 1.200 | 300 | 100 | - |
DEI GRATIA |
Frederik IV 1699-1730
DNF 1.1 - 1/2 skilling - Kobber - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1719 | - | - | - | - | 7.000 | 5.000 | - | - |
Lille skrift | ||||||||
DNF 1.2 - 1/2 skilling - Kobber - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1719 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 350 | 100 | - |
Stor skrift | ||||||||
DNF 2.1.1 - 1 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1711 | - | - | - | 1.500 | 500 | 200 | 25 | - |
1712 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
1713 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
1715 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
1716 | S | - | - | 2.000 | 1.200 | 500 | 100 | - |
1719 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
DNF 2.1.2 - 1 skilling - Guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1711 | - | - | - | 50.000 | - | - | - | - |
Guldafslag | ||||||||
1712 | - | - | - | 70.000 | - | - | - | - |
Guldafslag | ||||||||
DNF 2.2 - 1 skilling - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1720 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
1721 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
1722 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
1723 | - | - | - | 1.200 | 500 | 250 | 50 | - |
Se varianter - Kurt Guldborg ANF - http://www.danskmoent.dk/artikler/kgl241.htm | ||||||||
DNF 3.1.1 - 2 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1711 | - | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 50 | - |
1712 | - | - | - | 1.200 | 700 | 250 | 50 | - |
1713 | - | - | - | 1.600 | 900 | 300 | 100 | - |
1714 | - | - | - | 2.400 | 1.000 | 300 | 100 | - |
1715 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - |
1716 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - |
1718 | S | - | - | 3.000 | 2.000 | 800 | 300 | - |
1719 | - | - | - | 2.500 | 1.500 | 600 | 200 | - |
DNF 3.1.2 - 2 skilling - Guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1711 | S | - | - | 75.000 | - | - | - | - |
Guldafslag | ||||||||
1712 | S | - | - | - | 40.000 | - | - | - |
Guldafslag | ||||||||
DNF 3.2 - 2 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1726 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
DNF 4 - 4 skilling - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1727 | - | - | - | 600 | 200 | 75 | 25 | - |
1728 | - | - | - | 600 | 200 | 75 | 25 | - |
1729 | - | - | - | 700 | 300 | 100 | 25 | - |
1730 | - | - | - | 700 | 300 | 100 | 25 | - |
DNF 5.1 - 8 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1700 | - | - | - | 1.500 | 500 | 300 | 100 | - |
1701 | - | - | - | 1.500 | 500 | 300 | 100 | - |
1702 | - | - | - | 1.500 | 500 | 300 | 100 | - |
1703 | - | - | - | 1.500 | 500 | 300 | 100 | - |
1704 | - | - | - | 1.600 | 600 | 325 | 100 | - |
1705 | S | - | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.000 | - |
DNF 5.5 - 8 skilling - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1701 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag | ||||||||
DNF 5.6 - 8 skilling - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1701 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag i 2 dukaters vægt | ||||||||
DNF 6.1 - 12 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1710 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - |
1711 | - | - | - | 1.800 | 800 | 300 | 100 | - |
DNF 6.2 - 12 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1712 | - | - | - | - | 1.000 | 400 | 100 | - |
1713 | - | - | - | 1.200 | 700 | 300 | 100 | - |
1714 | - | - | - | 1.200 | 700 | 300 | 100 | - |
1715 | S | - | - | - | 2.500 | 1.000 | 300 | - |
1716 | - | - | - | 1.200 | 700 | 300 | 100 | - |
1717 | - | - | - | 1.200 | 700 | 300 | 100 | - |
1718 | - | - | - | 1.200 | 700 | 300 | 100 | - |
1719 | - | - | - | 3.400 | 2.200 | 1.000 | 300 | - |
DNF 6.4 - 12 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1719 | S | - | - | - | 3.200 | 1.200 | 500 | - |
DNF 6.5 - 12 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1720 | - | - | 5.000 | 2.000 | 500 | 300 | 100 | - |
1721 | - | - | - | 2.000 | 500 | 300 | 100 | - |
1722 | - | - | - | 2.000 | 500 | 300 | 100 | - |
DNF 6.6 - 12 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1721 | S | - | - | - | 60.000 | - | - | - |
DNF 6.7 - 12 skilling - Guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1710 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag i 2 dukaters vægt | ||||||||
1711 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag i 2 dukaters vægt | ||||||||
1713 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag i 2 dukaters vægt | ||||||||
DNF 7.1 - 1 mark - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | S | - | - | 75.000 | - | - | - | - |
DNF 7.2 - 16 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 500 | - |
1714 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 600 | 200 | - |
1715 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 600 | 200 | - |
1716 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 600 | 200 | - |
16 skillinge med årstal 1717, 1718 & 1719 er samtidige forfalskninger indbragt fra Nederland | ||||||||
DNF 7.2.1 - 16 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
DNF 7.3 - 16 skilling - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | S | - | - | 200.000 | - | - | - | - |
Guldafslag i 2 dukaters vægt | ||||||||
DNF 7.4 - 16 skilling - kobber - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1714 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Danmarks eneste plademønt - prøve - se endvidere NNUM 1961 s.59 | ||||||||
DNF 8.1 - 1 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1699 | - | - | - | 15.000 | 9.000 | 4.000 | 1.000 | - |
1700 | - | - | - | 12.000 | 7.500 | 3.500 | 1.000 | - |
1701 | S | - | - | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1702 | - | - | - | 12.000 | 7.500 | 3.500 | 1.000 | - |
DNF 8.2 - 1 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1711 | - | - | - | 9.000 | 3.600 | 1.500 | 800 | - |
1723 | S | - | - | 60.000 | - | - | - | - |
DNF 8.3 - 1 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1724 | - | - | - | 10.000 | 6.000 | 2.500 | - | - |
1726 | - | - | - | 14.000 | 8.000 | 3.000 | - | - |
DNF 8.4 - 1 krone - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1699 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag i 6 dukaters vægt | ||||||||
1700 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag i 5 dukaters vægt | ||||||||
DNF 8.5 - 1 krone - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1699 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag i 10 dukaters vægt | ||||||||
DNF 9 - 2 krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1702 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
DNF 10.1 - 3 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1699 | - | - | - | 60.000 | 45.000 | 20.000 | - | - |
Slået i anledning af tronskiftet sandsynligvis i Kongsberg | ||||||||
DNF 10.2 - 3 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1726 | - | - | - | 90.000 | 60.000 | 20.000 | - | - |
DNF 10.2.1 - 3 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1726 | - | - | 20.000 | 15.000 | - | - | - | - |
Nypræg i sølv mærket "N" | ||||||||
DNF 10.2.2 - 3 krone - Tin - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1726 | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - |
Tinafslag | ||||||||
DNF 11.1 - 6 mark - rejsedaler - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 12.000 | - | - |
Variant : FRID IIII | ||||||||
DNF 11.2 - 6 mark - rejsedaler - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | - | - | - | 50.000 | 30.000 | 15.000 | - | - |
Variant : FRIDERIC IV - Revers 6 M | ||||||||
DNF 11.3 - 6 mark - rejsedaler - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | - | - | - | 50.000 | 30.000 | 15.000 | - | - |
11.1, 11.2 & 11.3 er slået i anledning af kongens - Fr.IV - rejse til Norge i 1704. | ||||||||
DNF 12.1 - 1 specie - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | - | - | 75.000 | 50.000 | 30.000 | - | - | - |
Randskrift : DOMINUS MIHI ADIUTOR ANNO REGNI QUINTO = Herren være min hjælper, femte regeringsår | ||||||||
DNF 12.2 - 1 specie - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Uden randskrift - Se Karsten Kold NNUM 2012 s.106-109 | ||||||||
DNF 13 - ½ Kurant dukat/ 6 mark - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1715 | - | - | 20.000 | 12.000 | 8.000 | 4.000 | - | - |
DNF 14 - 1 Kurant dukat/12 mark - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1714 | S | - | - | 50.000 | 25.000 | - | - | - |
1715 | S | - | - | 30.000 | 15.000 | 10.000 | - | - |
1716 | - | - | - | 30.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
DNF 15 - 2 Kurant dukat/24 mark - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1714 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
DNF 16 - 1/4 dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U. år | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
DNF 17.1 - 1/2 dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U. år | S | - | - | 90.000 | - | - | - | - |
DNF 17.2 - 1/2 dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U. år | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 18 - 1/2 dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U. år | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
DNF 20 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U. år | S | - | - | - | 25.000 | - | - | - |
DNF 21 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1702 | S | - | - | - | 35.000 | 25.000 | - | - |
U. år | - | - | - | 35.000 | 25.000 | - | - | - |
DNF 22.1 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U. år | - | - | - | 60.000 | 35.000 | 20.000 | - | - |
Præget i anledning af tronskiftet | ||||||||
DNF 22.2 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U. år | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
Præget i anledning af tronskiftet - sølvafslag | ||||||||
DNF 23.1 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1700 | - | - | - | 30.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
DNF 23.2 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1700 | S | - | - | - | 10.000 | 4.000 | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 24.1 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1701 | S | - | - | - | 100.000 | - | - | - |
DNF 24.2 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1701 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 25 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | S | - | - | 70.000 | 35.000 | 20.000 | - | - |
U.år | S | - | - | 50.000 | 35.000 | 20.000 | - | - |
DNF 26.1 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1708 | - | - | 90.000 | 40.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
DNF 26.2 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1725 | S | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
DNF 26.3 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1708 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 27.1 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1708 | - | - | - | 50.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
1709 | S | - | 200.000 | 100.000 | 50.000 | - | - | - |
DNF 27.2 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1708 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 28.1 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1709 | S | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | - | - | - |
DNF 28.2 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1709 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 29 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1723 | S | - | - | - | 35.000 | 25.000 | - | - |
1726 | - | - | - | 35.000 | 25.000 | 12.000 | - | - |
DNF 30 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1710 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
1711 | - | - | - | 50.000 | 35.000 | - | - | - |
DNF 34 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 35 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
DNF 36 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U. år | S | - | - | 100.000 | - | - | - | - |
Præget i anledning af tronskiftet | ||||||||
DNF 37 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1708 | S | - | - | - | - | - | - | - |
1709 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
DNF 38 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1709 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
DNF 39 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1710 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
1711 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
DNF 40 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1701 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
1704 | S | - | 250.000 | - | - | - | - | - |
DNF 41 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1701 | S | - | - | - | 75.000 | - | - | - |
1704 | - | - | - | 60.000 | 30.000 | 20.000 | - | - |
DNF 42 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1708 | - | - | - | 150.000 | 90.000 | 40.000 | - | - |
DNF 43 - 3 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år | S | - | - | - | - | - | - | - |
Præget i anledning af tronskiftet | ||||||||
DNF 44 - 3 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1700 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
DNF 45.1 - 3 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år | S | - | - | - | - | - | - | - |
Præget i anledning af tronskiftet | ||||||||
DNF 45.2 - 3 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år | - | - | - | - | - | - | - | - |
Præget i anledning af tronskiftet - sølvafslag | ||||||||
DNF 46 - 4 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år | S | - | - | - | - | - | - | - |
Præget i anledning af tronskiftet | ||||||||
DNF 47 - 5 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | S | - | 500.000 | 375.000 | 150.000 | 40.000 | - | - |
Christian VI 1730-1746
DNF 1 - ½ skilling - Kobber - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1745 | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 400 | 100 | - |
DNF 2 - 1 skilling - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1735 | - | - | - | 3.000 | 1.200 | 400 | 100 | - |
1746 | - | - | - | 2.500 | 1.000 | 300 | 100 | - |
DNF 3.1 - 24 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1731 | - | - | 4.500 | 3.000 | 1.500 | 800 | 400 | - |
Revers : Hjerte på korsarm | ||||||||
DNF 3.2 - 24 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1731 | - | - | 4.000 | 3.000 | 1.200 | 600 | 300 | - |
Revers : Uden hjerte på korsarm | ||||||||
1732 | - | - | 4.000 | 3.000 | 1.200 | 600 | 300 | - |
Revers : Uden hjerte på korsarm | ||||||||
DNF 4.1 - 24 skilling - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1732 | - | - | 4.000 | 2.800 | 1.500 | 800 | 400 | - |
DNF 4.2 - 24 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1732 | - | - | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - |
1734 | - | - | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - |
1735 | S | - | - | - | 5.000 | 3.000 | - | - |
1736 | - | - | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - |
1737 | S | - | - | - | 8.000 | 5.000 | - | - |
1740 | - | - | 3.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | 200 | - |
1741 | - | - | 3.200 | 1.800 | 1.000 | 500 | 200 | - |
1742 | - | - | 3.200 | 1.800 | 1.000 | 500 | 200 | - |
1743 | - | - | 3.200 | 1.800 | 1.000 | 500 | 200 | - |
DNF 4.2.1 - 24 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1733 | - | - | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - |
Smalt navnetræk | ||||||||
DNF 4.2.2 - 24 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1733 | - | - | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - |
Bredt navnetræk | ||||||||
DNF 5.1 - 1 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1731 | - | - | 10.000 | 7.000 | 4.500 | 2.000 | 1.000 | - |
Revers : Lille krone | ||||||||
DNF 5.2 - 1 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1731 | - | - | 9.000 | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
Revers : Stor krone | ||||||||
1732 | - | - | 9.000 | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 1.500 | - |
Revers : Stor krone | ||||||||
DNF 6.1 - 6 mark - rejsedaler - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1732 | S | - | - | 125.000 | - | - | - | - |
DNF 6.2 - 6 mark - rejsedaler - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1733 | - | - | - | 60.000 | 40.000 | 20.000 | - | - |
Smalt "M" og 1 nagle i øverste armskinne | ||||||||
DNF 6.3 - 6 mark - rejsedaler - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1733 | - | - | - | 60.000 | 40.000 | 20.000 | - | - |
Bredt "M" & 2 nagler i øverste armskinne | ||||||||
DNF 6.4 - 6 mark - rejsedaler - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1733 | - | - | 20.000 | - | - | - | - | - |
Nypræg - Bredt "M" & 2 nagler i øverste armskinne | ||||||||
DNF 7 - 1 Dukat - Guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1730 | - | - | - | 35.000 | 20.000 | 12.000 | - | - |
Dukat præget i anledning af tronskiftet for Det vestindiske Compagni | ||||||||
DNF 8 - 1 Dukat - Guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1732 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 12.000 | - | - |
DNF 9 - 1 Dukat - Guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1738 | - | - | - | 32.000 | 20.000 | 12.000 | - | - |
1740 | - | - | 40.000 | 30.000 | 18.000 | 9.000 | - | - |
Frederik V 1746-1766
DNF 1.1 - 1/2 skilling - Kobber - PNVH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1751 | - | - | 2.200 | 1.500 | 500 | 150 | 50 | - |
1755 | - | - | 2.200 | 1.500 | 500 | 150 | 50 | - |
DNF 1.2 - 1/2 skilling - Kobber - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | 150 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
DNF 2.1 - 1 skilling - Sølv - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1751 | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
1755 | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
DNF 2.2 - 1 skilling - Sølv - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | 1.800 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
1762 | - | - | 1.800 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
1763 | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | 150 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
1764 | - | - | 1.800 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
DNF 3.1 - 2 skilling - Sølv - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1750 | - | - | 2.000 | 1.200 | 600 | 100 | - | - |
1756 | - | - | 2.000 | 1.200 | 600 | 100 | - | - |
DNF 3.2 - 2 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
De fleste af denne 2 skilling 1761 er præget under Christian VII-1767 til 1774 | ||||||||
DNF 3.3 - 2 skilling - Sølv - W | ||||||||
