| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
| Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
| Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
| Frederik X | Fr. X | 2024 - |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1924 | 1925 | 1926 | - | - | 1929 |
| 1930 | 1931 | - | - | 1934 | 1935 | 1936 | - | 1938 | 1939 |
| 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
| - | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Real Casa De La Moneda i Spanien | - | - | 2024 - |
| Finland | - | - | - |
| Grønland | - | - | - |
| Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
| Møntmetal |
|---|
| aluminiumsbronze |
Danmark - årgangsmønter
Christian X 1912-1947
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1 - 1/2 krone - Aluminiumsbronze - HCN | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1924 | - | - | 650 | 175 | 75 | 25 | 10 | - |
| 1925 | - | - | 800 | 175 | 75 | 25 | 10 | - |
| 1926 | - | - | 800 | 350 | 150 | 50 | 25 | - |
![]() | ||||||||
DNF 7.2 - 1/2 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1939 | - | 2.400 | 1.800 | 1.000 | 750 | 500 | 300 | - |
| 1940 | - | 750 | 250 | 125 | 60 | 30 | 15 | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.4 - 1 krone - Aluminiumsbronze - HCN | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1924 | - | - | 30.000 | 14.000 | 9.000 | 1.800 | 600 | 300 |
| 1925 | - | - | 1.500 | 750 | 200 | 50 | - | - |
| 1926 | - | - | 1.600 | 800 | 250 | 50 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.5 - 1 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1929 | - | - | 3.000 | 1.500 | 300 | 80 | 30 | - |
| 1930 | - | - | 5.000 | 2.000 | 500 | 225 | 100 | - |
| 1931 | - | - | 2.500 | 900 | 275 | 85 | 30 | - |
| 1934 | - | - | 1.800 | 900 | 250 | 50 | 20 | - |
| 1935 | - | 6.000 | 3.000 | 1.200 | 600 | 250 | 125 | - |
| 1936 | - | - | 2.000 | 700 | 275 | 75 | 30 | - |
| 1938 | - | 5.000 | 2.200 | 800 | 300 | 125 | 50 | - |
| 1939 | - | 1.750 | 800 | 200 | 50 | 10 | - | - |
| 1940 | - | 1.000 | 700 | 200 | 50 | 10 | - | - |
| 1941 | - | 5.000 | 3.000 | 800 | 250 | 50 | 20 | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.6 - 1 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1942 | - | - | 500 | 125 | 35 | 10 | - | - |
| 1943 | - | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 175 | 50 | 25 | - |
| 1944 | - | - | 1.000 | 300 | 100 | 10 | - | - |
| 1945 | - | 1.000 | 500 | 125 | 30 | 10 | - | - |
| 1946 | - | 900 | 300 | 50 | 25 | 10 | - | - |
| 1947 | - | - | 100 | 30 | 20 | 10 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 9.4 - 2 krone - Aluminiumsbronze - HCN | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1924 | - | - | 25.000 | 9.000 | 3.500 | 300 | 90 | - |
| 1925 | - | - | 1.500 | 500 | 225 | 25 | - | - |
| 1926 | - | - | 2.000 | 600 | 225 | 25 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 9.5 - 2 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1936 | - | - | 3.500 | 1.500 | 400 | 75 | 30 | - |
| 1938 | - | 3.300 | 3.000 | 1.100 | 300 | 150 | 75 | - |
| 1939 | - | 1.500 | 500 | 150 | 50 | 25 | - | - |
| 1940 | - | 5.000 | 700 | 300 | 150 | 60 | 20 | - |
| 1941 | - | 7.500 | 5.000 | 2.500 | 700 | 375 | 200 | - |
Frederik IX 1947-1972
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 8.7 - 1 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1947 | - | - | 250 | 100 | 50 | 15 | - | - |
| 1948 | - | - | 150 | 50 | 25 | 10 | - | - |
| 1949 | - | - | 350 | 150 | 75 | 30 | 15 | - |
| 1952 | - | - | 250 | 75 | 45 | 20 | 10 | - |
| 1953 | - | - | 225 | 110 | 60 | 30 | 15 | - |
| 1954 | - | - | 600 | 250 | 125 | 50 | 25 | - |
| 1955 | - | - | 225 | 125 | 75 | 40 | 20 | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.8 - 1 krone - Aluminiumsbronze - C | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1956 | - | - | 70 | 45 | 30 | 10 | - | - |
| 1957 | - | - | 35 | 20 | 10 | - | - | - |
| 1958 | - | - | 40 | 25 | 20 | 10 | - | - |
| 1959 | - | 1.000 | 350 | 250 | 175 | 100 | 50 | - |
| 1960 | S | - | 100.000 | 60.000 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 9.6 - 2 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1947 | - | - | 350 | 110 | 45 | 25 | - | - |
| 1948 | - | - | 300 | 70 | 35 | 20 | - | - |
| 1949 | - | - | 700 | 250 | 125 | 50 | 20 | - |
| 1951 | - | - | 300 | 50 | 30 | 20 | - | - |
| 1952 | - | 500 | 250 | 60 | 30 | 15 | - | - |
| 1953 | - | 1.900 | 400 | 100 | 50 | 25 | - | - |
| 1954 | - | - | 350 | 85 | 45 | 20 | - | - |
| 1955 | - | - | 350 | 100 | 70 | 40 | 15 | - |
![]() | ||||||||
DNF 9.7 - 2 krone - Aluminiumsbronze - C | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1956 | - | - | 100 | 50 | 25 | - | - | - |
| 1957 | - | 500 | 200 | 30 | 20 | - | - | - |
| 1958 | - | - | 70 | 30 | 20 | - | - | - |
| 1959 | - | 1.500 | 500 | 250 | 150 | 100 | 75 | - |
Margrethe II 1972-2024
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 11.7 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1989 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.8 - 10 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1990 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | 50 | 20 | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | 100 | 50 | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | 50 | 20 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.9 - 10 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1994 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.10 - 10 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1995 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.11 - 10 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1999 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.12 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2001 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.13 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2002 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.14 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2004 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.15 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.15.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.16 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2013 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.17 - 10 krone - Aluminiumsbronze - JS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2014 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.18 - 10 krone - Aluminiumsbronze - LGS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2016 | - | 200 | 100 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.19 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2017 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.20 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2023 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.7 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1990 | - | - | 60 | 40 | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | 60 | 40 | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | 85 | 50 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.8 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1994 | - | - | 60 | 40 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.9 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1996 | - | - | 50 | 30 | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.10 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1999 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.11 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2001 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.12 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2002 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.13 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2003 | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.14 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.14.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.15 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2013 | - | 300 | 150 | 50 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.16 - 20 krone - Aluminiumsbronze - JS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2014 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.17 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LGS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2016 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.18 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2017 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.19 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2023 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
Frederik X 2024-
Erindringsmønter
Margrethe II 1972-2024
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 18.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1990 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 19.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1992 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 20.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1995 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 21.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1995 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 22.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1997 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 23.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2000 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 24.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2004 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 25.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2010 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 25.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2010 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 26.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2012 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 26.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2012 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 27.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2015 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 27.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2015 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 28.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2017 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 28.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2017 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 29.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2020 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 29.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2020 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 30.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2022 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 30.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2022 | - | 350 | - | - | - | - | - | - |
Frederik X 2024-
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 31 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2024 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Temamønter fra Den Kgl. Mønt
Margrethe II 1972-2024
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2002 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 1.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2003 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 1.3 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2003 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 1.4 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2004 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 1.5 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2004 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 1.6 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2005 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 1.7 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2005 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 1.8 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2006 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 1.9 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2006 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 1.10 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2007 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 2.1.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2005 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 2.2.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2005 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 2.3.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2006 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 2.4.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2006 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 2.5.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2007 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.1.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2007 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.1.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2007 | S | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.2.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2007 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.3.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.3.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
DNF 3.3.3 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | S | 15.000 | - | - | - | - | - | - |
DNF 3.3.4 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | - | - | 2.000 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.4.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.4.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.5.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.5.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | - | 450 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.5.2.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | S | 10.000 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.6.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2009 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.6.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2009 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.7.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2009 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.7.1.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2009 | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.7.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2009 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.8.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2010 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.8.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2010 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.9.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.9.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.10.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
