| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Oldenborg | OLD |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian V | Chr. V | 1670 - 1699 |
| Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
| Pålydende |
|---|
| 1 dukat |
| 2 skilling |
| 2/3 taler |
| 8 skilling |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Glückstadt | - | - | - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Christopher Woltereck | 1679 - 1718 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.3 - 2 skilling - sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1714 | S | - | - | 3.500 | 2.200 | 1.200 | - | - |
| 1715 | - | - | - | 800 | 300 | 100 | 25 | - |
| 1716 | - | - | - | 800 | 300 | 100 | 25 | - |
![]() | ||||||||
DNF 5.2.1 - 8 skilling - sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1702 | - | - | - | 1.800 | 600 | 300 | 100 | - |
| 1711 | - | - | - | 1.500 | 800 | 300 | 100 | - |
| 1712 | S | - | - | 2.500 | 1.500 | 800 | 200 | - |
| 1713 | S | - | - | - | 1.800 | 800 | 200 | - |
![]() | ||||||||
DNF 5.2.2 - 8 skilling - sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1702 | - | - | - | 1.800 | 600 | 300 | 100 | - |
| 1703 | - | - | - | 1.800 | 600 | 300 | 100 | - |
| 1704 | - | - | - | 1.800 | 600 | 300 | 100 | - |
| 1705 | S | - | - | - | 10.000 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 5.2.3 - 8 skilling - sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1704 | - | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
![]() | ||||||||
DNF 5.3 - 8 skilling - sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1728 | S | - | - | - | 3.500 | 2.000 | 500 | - |
![]() | ||||||||
DNF 5.4 - 8 skilling - sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1729 | - | - | - | 1.500 | 800 | 300 | 100 | - |
| 1730 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | 100 | - |
![]() | ||||||||
DNF 31 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1705 | S | - | - | 70.000 | 35.000 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 32 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1705 | S | - | - | 70.000 | 35.000 | 20.000 | - | - |
| 1706 | - | - | - | - | 35.000 | 20.000 | - | - |
Oldenborg
Christian V 1670-1699
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1 - 2/3 Taler - Sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1690 | S | - | - | 250.000 | - | - | - | - |
Download katalog med 19 mønter








