| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1731 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1750 | - | - | - | - | - | 1756 | - | - | - |
| - | 1761 | - | - | - | - | 1766 | 1767 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1809 |
| 1810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 1842 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 1867 | - | - |
| - | - | - | - | 1874 | 1875 | - | - | - | - |
| - | - | 1882 | - | 1884 | - | - | - | - | - |
| 1890 | 1891 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 1903 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 1926 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | - |
| Andre årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.år | |||||||||
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Grønland | - | - | - |
| København | - | - | - |
| Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
| Trankebar | - | - | - |
| København og Altona | - | - | - |
| DNF Type |
|---|
| 3.1 |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VI 1730-1746
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.1 - 24 skilling - sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1731 | - | - | 4.500 | 3.000 | 1.500 | 800 | 400 | - |
Frederik V 1746-1766
Christian VII 1766-1808
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.1 - 2 skilling - Sølv - K | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1761 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
Frederik VI 1808-1839
Christian VIII 1839-1848
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.1 - 1 R.B.S. - Kobber - VS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1842 | - | - | 700 | 300 | 100 | 25 | - | - |
Christian IX 1863-1906
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.1 - 4 skilling - Sølv - RH | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1867 | - | - | 700 | 300 | 100 | 50 | - | - |
Danmark - årgangsmønter
Christian IX 1863-1906
Erindringsmønter
Christian IX 1863-1906
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.1 - 2 krone - Sølv - WS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1903 | - | 1.200 | 600 | 300 | 200 | - | - | - |
Møntsæt fra Den Kgl. Mønt mv.
Margrethe II 1972-2024
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.1 - Møntsæt - Børnemøntsæt - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2006 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 1.200 | - | 600 | - | 150 | - |
| 2009 | - | - | 375 | - | 175 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 375 | - | 175 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 400 | - | 200 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 750 | - | 375 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 350 | - | 175 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 250 | - | 125 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
| 2023 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
Specialudgivelser fra Den Kgl. Mønt
Margrethe II 1972-2024
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.1 - 20 krone - Aluminiumsbronce - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2009 | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
Dansk Vestindien
Christian VII 1766-1808
Trankebar under de danske konger
Christian IV 1558-1648
DNF 3.1 - 2 kas - Bly - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| U.år | S | - | - | - | - | - | - | - |
Grønland
Christian X 1912-1947
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.1 - 1 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1926 | - | - | 600 | 300 | 150 | 75 | 25 | - |
Download katalog med 38 mønter











