Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik V 1746-1766
DNF 1.1 - 1/2 skilling - Kobber - PNVH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1751 | - | - | 2.200 | 1.500 | 500 | 150 | 50 | - |
1755 | - | - | 2.200 | 1.500 | 500 | 150 | 50 | - |
DNF 1.2 - 1/2 skilling - Kobber - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | 150 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
DNF 2.1 - 1 skilling - Sølv - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1751 | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
1755 | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
DNF 2.2 - 1 skilling - Sølv - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | 1.800 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
1762 | - | - | 1.800 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
1763 | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | 150 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
1764 | - | - | 1.800 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
DNF 3.1 - 2 skilling - Sølv - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1750 | - | - | 2.000 | 1.200 | 600 | 100 | - | - |
1756 | - | - | 2.000 | 1.200 | 600 | 100 | - | - |
DNF 3.2 - 2 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
De fleste af denne 2 skilling 1761 er præget under Christian VII-1767 til 1774 | ||||||||
DNF 3.3 - 2 skilling - Sølv - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 900 | 400 | 150 | 50 | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
DNF 4.1 - 4 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 700 | 250 | 100 | - | - |
DNF 4.2 - 4 skilling - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | S | - | - | 120.000 | - | - | - | - |
DNF 5.1 - 8 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | - | 4.500 | 2.000 | 800 | - | - |
DNF 5.2 - 8 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | - | 5.500 | 3.000 | 800 | - | - |
DNF 5.3 - 8 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 500 | - | - |
DNF 6.1 - 24 skilling - Sølv - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1750 | - | - | - | 7.000 | 3.500 | 1.500 | - | - |
1751 | S | - | - | 8.000 | 4.000 | 2.500 | - | - |
DNF 6.2 - 24 skilling - Sølv - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1751 | - | - | - | 7.000 | 3.000 | 1.000 | - | - |
DNF 6.3 - 24 skilling - Sølv - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1750 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | - | - |
1753 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | - | - |
1756 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | - | - |
1757 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
1758 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
1759 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
DNF 6.4 - 24 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
1763 | - | - | - | 1.600 | 700 | 200 | - | - |
1764 | - | - | - | 1.600 | 700 | 200 | - | - |
DNF 7.1 - 1 Krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Prøvemønt som kun findes i offentlige samlinger | ||||||||
DNF 7.2 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.000 | - | - |
Med randskrift "TIL ZIER OG FORSUAR" | ||||||||
DNF 7.3 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.000 | - | - |
DNF 7.4 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.000 | - | - |
Revers : Lavt løv og ingen horisontlinie | ||||||||
DNF 7.5 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.000 | - | - |
Revers : Højt løv og horisontlinie | ||||||||
DNF 7.6 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | S | - | - | - | 50.000 | - | - | - |
Revers : Lavt løv og ingen horisontlinie | ||||||||
DNF 7.7 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | S | - | - | 25.000 | - | - | - | - |
Revers : Højt løv og horisontlinie | ||||||||
DNF 8 - 2 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 20.000 | 15.000 | 5.000 | - | - |
Med randskrift "TIL ZIER OG FORSUAR" | ||||||||
DNF 9 - 3 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
u.år(1746) | - | - | - | 25.000 | 15.000 | 5.000 | - | - |
Med randskrift "GIVE GUD TIL VERDENS ENDE SLIGE LYS I NORDEN BRENDE" | ||||||||
DNF 10.1 - 6 Mark - "Rejsedaler" - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1749 | - | - | - | 50.000 | 25.000 | 10.000 | - | - |
Advers : CW og revers : PCW | ||||||||
DNF 10.2 - 6 Mark - "Rejsedaler" - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1749 | - | - | - | 50.000 | 25.000 | 10.000 | - | - |
Advers : W og revers : W | ||||||||
DNF 11.1 - 1 speciedaler - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 15.000 | 9.000 | 4.000 | - | - |
Præget i anledning af kongens salving | ||||||||
DNF 11.2 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 18.000 | 9.000 | 4.000 | - | - |
Advers : B revers : intet | ||||||||
DNF 11.3 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 25.000 | 12.000 | 6.000 | - | - |
Advers : DIA revers : DIA | ||||||||
DNF 11.4 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 25.000 | 12.000 | 6.000 | - | - |
Advers : IHW revers : IW | ||||||||
DNF 11.5 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1765 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Advers : IHW revers : intet | ||||||||
DNF 11.6 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | S | - | - | 50.000 | 20.000 | 10.000 | - | - |
Advers : DIA revers : intet | ||||||||
DNF 11.7 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 18.000 | 9.000 | 4.000 | - | - |
Advers : DIA revers : IW | ||||||||
DNF 12 - 2 speciedaler - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 35.000 | 22.000 | 10.000 | - | - |
Præget i anledning af kongens salving | ||||||||
DNF 13.1 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1757 | - | - | 20.000 | 10.000 | 7.000 | 4.000 | - | - |
1758 | - | - | 20.000 | 10.000 | 7.000 | 4.000 | - | - |
DNF 13.2.1 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1757 | - | - | 18.000 | 9.000 | 6.000 | 3.000 | - | - |
DNF 13.2.2 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1757 | - | - | 18.000 | 9.000 | 6.000 | 3.000 | - | - |
DNF 13.3 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | 18.000 | 9.000 | 6.000 | 3.000 | - | - |
DNF 13.4 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1757 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unik - i offentlig samling - Advers : AB & revers : VH | ||||||||
1758 | S | - | - | 12.000 | 8.000 | - | - | - |
Advers : AB & revers : VH | ||||||||
DNF 13.5 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1758 | S | - | - | 30.000 | - | - | - | - |
På halsen draperi - Advers : A & revers : VH | ||||||||
1758 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Uden draperi på halsen - Advers : A & revers : VH - Schou 3 | ||||||||
DNF 13.6 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1758 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
1759 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
1760 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
1761 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
Alle 13.6 har på Advers : W & revers : VH | ||||||||
DNF 13.7 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
Advers : W & revers : W | ||||||||
DNF 13.8 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
1762 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
1763 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
Alle 13.8 har på Advers : W & revers : K | ||||||||
DNF 13.9 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | S | - | 9.000 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | - | - |
Advers : A & revers : K | ||||||||
DNF 13.10 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1765 | S | - | - | 28.000 | - | - | - | - |
Advers : DIA & revers : HSK | ||||||||
DNF 14.1 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
u.år | S | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
Dukat præget i anledning af tronskiftet | ||||||||
DNF 14.2 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | - | 60.000 | 40.000 | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 14.3 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | 100.000 | - | - | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 14.4 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | - | - | 100.000 | 60.000 | 40.000 | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 14.4.1 - 1 Dukat - Tin - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | - | - | - | 6.000 | - | - | - | - |
Tinafslag | ||||||||
DNF 14.5 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 14.6 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | - | - | - | 60.000 | 40.000 | 15.000 | - | - |
DNF 14.7 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | 50.000 | - | - | - | - |
DNF 14.8 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 40.000 | 20.000 | 10.000 | - | - |
Årstal på forsiden | ||||||||
DNF 14.9 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | - | 50.000 | - | - | - |
Årstal på bagsiden | ||||||||
DNF 14.10 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
DNF 14.11 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | - | - | - | 20.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1748 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Bronceafslag | ||||||||
DNF 14.12 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1749 | - | - | - | 35.000 | 20.000 | 10.000 | - | - |
DNF 14.13 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1753 | S | - | - | 45.000 | 30.000 | 20.000 | - | - |
1754 | - | - | 75.000 | 35.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
1754 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Blyafslag | ||||||||
1756 | S | - | 75.000 | 50.000 | 30.000 | 15.000 | - | - |
DNF 14.14 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1758 | - | - | 50.000 | 30.000 | 22.000 | 10.000 | - | - |
Ifølge H.Hede blev der udmøntet 1001 stk hvoraf 700 ommøntedes til kurantdukater | ||||||||
DNF 15.1 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
u.år | S | - | - | 100.000 | - | - | - | - |
Dukat præget i anledning af tronskiftet - Advers : Brystbillede af kongen | ||||||||
DNF 15.2 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
u.år | S | - | - | 100.000 | - | - | - | - |
Dukat præget i anledning af tronskiftet - Advers : hoved af kongen se DNF 14.6 | ||||||||
DNF 15.3 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | 100.000 | 60.000 | 30.000 | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 15.4 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | - | - | 100.000 | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld- Advers : hoved af kongen se DNF 14.6 | ||||||||
DNF 15.5 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | - | - | - | 150.000 | 100.000 | 50.000 | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 15.6 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 15.7 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Advers : kongens brystbillede - Revers : bredt skjold se DNF 15.8.1 | ||||||||
DNF 15.8.1 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Bredt våbenskjold | ||||||||
DNF 15.8.2 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | 75.000 | - | - | - | - |
Smalt våbenskjold | ||||||||
DNF 15.9 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Årstal på forsiden | ||||||||
DNF 15.10 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | 150.000 | - | - | - | - |
Årstal på bagsiden | ||||||||
DNF 15.11 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 15.12 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 15.13 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1749 | S | - | - | 100.000 | - | - | - | - |
DNF 15.14 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1753 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Oldenborg
Frederik V 1746-1766
DNF 1 - 2 pfennige - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 2.500 | 1.500 | 500 | 200 | - |
DNF 2.1 - 1 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 2.500 | 1.500 | 500 | 200 | - |
15 Th ved monogram | ||||||||
DNF 2.2 - 1 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | 3.500 | 2.000 | 1.000 | 400 | - |
15 Th under monogram | ||||||||
DNF 3 - 4 pfennige - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | 1.500 | 800 | 200 | 100 | - |
1763 | - | - | - | 1.500 | 800 | 200 | 100 | - |
DNF 4.1 - 1½ grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 800 | 200 | - |
15 Th ved monogram | ||||||||
DNF 4.2 - 1½ grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 800 | 200 | - |
15 Th under monogram | ||||||||
DNF 4.3 - 1½ grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 800 | 200 | - |
15 Th under monogram | ||||||||
DNF 5.1 - 1/48 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
O.L.M. med store typer | ||||||||
DNF 5.2 - 1/48 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | - | 2.500 | 1.200 | 500 | - |
O.L.M. med små typer | ||||||||
DNF 6.1 - 2 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 3.500 | 1.800 | 500 | 200 | - |
Store rosetter ved nominal | ||||||||
DNF 6.2 - 2 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 800 | 200 | - |
Ingen rosetter ved nominal | ||||||||
DNF 7.1 - 1 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | - | 1.500 | 500 | 200 | - |
Revers uden IHM | ||||||||
1762 | S | - | - | - | 2.500 | 1.000 | 500 | - |
Revers uden IHM | ||||||||
DNF 7.2 - 1 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | - | 1.500 | 500 | 200 | - |
Revers med IHM & GROS | ||||||||
1763 | - | - | - | - | 1.500 | 500 | 200 | - |
Revers med IHM & GROS | ||||||||
DNF 7.3 - 1 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | S | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 500 | - |
Revers med IHM & GROSCH | ||||||||
DNF 8 - 3 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | - | 1.500 | 800 | 200 | - |
DNF 9 - 1/24 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 10.1 - 4 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 10.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | - |
Seksbladede rosetter ved nominal | ||||||||
DNF 10.2 - 4 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 10.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | - |
Fembladede rosetter ved nominal | ||||||||
DNF 10.3 - 4 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | - |
Krydser ved nominal | ||||||||
DNF 11.1 - 2 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | - | 1.700 | 600 | 200 | - |
Advers uden nominal & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 11.2 - 2 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | - | 1.700 | 600 | 200 | - |
Advers med nominal & Revers uden IHM | ||||||||
1762 | S | - | - | - | 18.000 | - | - | - |
Advers med nominal & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 11.3 - 2 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | - | 6.000 | 4.000 | 1.000 | - |
Advers uden nominal & Revers med IHM | ||||||||
1763 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Advers uden nominal & Revers med IHM | ||||||||
DNF 11.4 - 2 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | - | 1.600 | 900 | 200 | - |
Advers med nominal & Revers med IHM | ||||||||
1763 | - | - | - | - | 1.600 | 900 | 200 | - |
Advers med nominal & Revers med IHM | ||||||||
DNF 12.1 - 1/12 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.200 | 500 | - |
Advers uden B eller N & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 12.2 - 1/12 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
Advers med N & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 12.3 - 1/12 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | S | - | - | - | 4.500 | 2.000 | 1.000 | - |
Advers med B & Revers med IHM | ||||||||
DNF 12.4 - 1/12 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | S | - | - | - | 4.000 | 1.200 | 600 | - |
Advers med N & Revers med IHM | ||||||||
DNF 13.1 - 1/6 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.200 | - |
Advers uden B eller N & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 13.2 - 1/6 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | - | 6.000 | - | - | - |
Advers med B & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 13.3 - 1/6 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Advers med B & Revers uden IHM og uden ring-Billede se K/T 332 | ||||||||
DNF 13.4 - 1/6 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | S | - | - | - | 7.000 | 4.000 | 1.000 | - |
Advers med B & Revers med IHM | ||||||||
DNF 13.5 - 1/6 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 12.000 | 4.000 | 1.600 | 1.000 | - |
Advers med N & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 13.6 - 1/6 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | - | - | 6.000 | 3.500 | 1.000 | - |
1764 | - | - | - | - | 6.000 | 3.500 | 1.000 | - |
1765 | - | - | - | - | 8.000 | 4.000 | 1.500 | - |
Alle med Advers med N & Revers med IHM | ||||||||
DNF 13.7 - 1/6 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | S | - | - | - | - | 3.500 | 1.500 | - |
Advers uden B eller N & Revers med IHM | ||||||||
DNF 13.8 - 1/6 thaler - Guld - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | - | - | - | - | - |
