| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Oldenborg | OLD |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
| Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
| DNF Type |
|---|
| 7.3 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.3 - 16 skilling - guld - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1713 | S | - | - | 200.000 | - | - | - | - |
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.3 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1747 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.000 | - | - |
Christian VII 1766-1808
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.3 - 1/6 specie - Sølv - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1789 | - | - | - | 2.500 | 1.200 | 500 | 100 | - |
Frederik VI 1808-1839
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.3 - 8 Rigsbankskilling - Sølv - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1818 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - | - |
Frederik VII 1848-1863
Oldenborg
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.3 - 1 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1762 | S | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 500 | - |
Download katalog med 7 mønter





