| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
| Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
| Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
| Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
| Møntmetal |
|---|
| aluminiumsbronze |
| guld |
| sølv |
| DNF Type |
|---|
| 7.1 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1 - 1 mark - sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1713 | S | - | - | 75.000 | - | - | - | - |
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1 - 1 Krone - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1747 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Christian VII 1766-1808
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1 - 1/6 specie Prøvemønt - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| U.år (1805) | - | - | - | 4.000 | - | - | - | - |
| U.år (1805) | - | - | - | 6.500 | - | - | - | - |
Frederik VI 1808-1839
Frederik VII 1848-1863
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1 - Tronskifte specie - Sølv - VS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1848 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
Christian IX 1863-1906
Oldenborg
Frederik V 1746-1766
Danmark - årgangsmønter
Christian X 1912-1947
Erindringsmønter
Christian X 1912-1947
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1 - 2 krone - Sølv - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1930 | - | - | 175 | - | - | - | - | - |
Dansk Vestindien
Frederik VII 1848-1863
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1 - 1/4 dollar kontramærket - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1848-1850 | - | - | - | - | 50.000 | - | - | - |
Download katalog med 16 mønter









