Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Frederik VIII | Fr. VIII | 1906 - 1912 |
Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1856 | 1857 | - | 1859 |
1860 | - | - | 1863 | - | - | - | 1867 | 1868 | 1869 |
1870 | 1871 | 1872 | - | 1874 | 1875 | 1876 | - | 1878 | 1879 |
1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | - | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 |
1890 | 1891 | 1892 | - | 1894 | - | - | 1897 | 1898 | 1899 |
- | - | 1902 | - | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 |
1910 | - | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | - | 1919 |
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | - | - | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
1940 | 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1960 | - | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
Møntmetal |
---|
bronze |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VII 1848-1863
DNF 1.2.1 - 1/2 skilling - Bronze - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1857 | S | 6.000 | 4.000 | 2.000 | - | - | - | - |
Krone - København | ||||||||
DNF 1.2.2 - 1/2 skilling - Bronze - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1857 | - | - | 300 | 100 | 50 | 25 | - | - |
Rigsæble - Altona | ||||||||
DNF 2.2.1 - 1 skilling - Bronze - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1856 | S | - | 6.000 | 4.000 | - | - | - | - |
Krone - København | ||||||||
1863 | - | - | 300 | 150 | 50 | 25 | - | - |
Krone - København | ||||||||
DNF 2.2.2 - 1 skilling - Bronze - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1856 | - | - | 300 | 100 | 50 | 25 | - | - |
Rigsæble - Altona | ||||||||
1863 | - | - | 300 | 100 | 50 | 25 | - | - |
Rigsæble - Altona |
Christian IX 1863-1906
Danmark - årgangsmønter
Christian IX 1863-1906
DNF 1.1 - 1 øre - Bronze - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1874 | - | - | 800 | 250 | 125 | 35 | 10 | - |
1875 | - | - | 2.300 | 800 | 350 | 50 | 10 | - |
1876 | - | - | 15.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 1.500 | 500 |
1878 | - | - | 5.000 | 1.900 | 800 | 450 | 200 | - |
1879 | - | - | 4.000 | 1.200 | 500 | 200 | 75 | - |
1880 | - | - | 1.300 | 600 | 300 | 75 | 25 | - |
1881 | - | - | 33.000 | 24.000 | 18.000 | 11.000 | 5.000 | 1.500 |
1882 | - | - | 2.000 | 800 | 400 | 100 | 40 | - |
1883 | - | - | 800 | 250 | 100 | 30 | 10 | - |
1886 | - | - | 3.000 | 1.500 | 900 | 300 | 150 | - |
1887 | - | - | 1.200 | 500 | 175 | 75 | 25 | - |
1888 | - | - | 2.500 | 750 | 350 | 150 | 50 | - |
1889 | - | - | 750 | 250 | 75 | 30 | 10 | - |
1891 | - | - | 200 | 50 | 30 | 15 | - | - |
1892 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 800 | 400 | 100 |
DNF 1.1.1 - 1 øre - Bronze - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1892 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 800 | 400 | 100 |
Variant med fod på 2 tal | ||||||||
DNF 1.2 - 1 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1894 | - | 2.600 | 200 | 50 | 30 | 15 | - | - |
1897 | - | - | 300 | 100 | 40 | 15 | - | - |
1899 | - | - | 200 | 50 | 30 | 15 | - | - |
1902 | - | - | 200 | 60 | 30 | 15 | - | - |
1904 | - | - | 200 | 50 | 30 | 15 | - | - |
DNF 1.2.1 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1897 | - | - | 450 | 150 | 60 | 15 | - | - |
Variant 1897 på 1894 | ||||||||
DNF 1.2.2.1 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1899 | - | - | 300 | 75 | 35 | 15 | - | - |
Variant 1899 på 1897 | ||||||||
DNF 1.2.2.2 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1899 | - | - | 200 | 50 | 20 | 15 | - | - |
Brede 9 taller | ||||||||
DNF 1.2.2.3 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1899 | - | - | 300 | 75 | 35 | 15 | - | - |
Smalle 9 taller | ||||||||
DNF 1.2.2.4 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1899 | - | - | 300 | 75 | 35 | 15 | - | - |
Fødder på 9 taller | ||||||||
DNF 1.2.3.1 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1902 | - | - | 300 | 90 | 45 | 15 | - | - |
Variant 1902 på 1802 | ||||||||
DNF 1.2.3.2 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1902 | - | - | 300 | 90 | 45 | 15 | - | - |
Bredt 0 | ||||||||
DNF 1.2.4 - 1 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1904 | - | - | 300 | 75 | 45 | 15 | - | - |
Variant 1904 på 1804 | ||||||||
DNF 2.1 - 2 øre - Bronze - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1874 | - | 2.000 | 450 | 200 | 75 | 20 | - | - |
1875 | - | - | 1.400 | 500 | 250 | 30 | 25 | - |
1876 | - | - | 10.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 500 | 100 |
1880 | - | - | 2.000 | 900 | 400 | 100 | 25 | - |
1881 | - | 7.000 | 2.000 | 800 | 300 | 75 | 25 | - |
1883 | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 40 | 25 | - |
1886 | - | - | 2.100 | 700 | 250 | 50 | 25 | - |
1887 | - | - | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 700 | 350 | 50 |
1889 | - | - | 800 | 275 | 100 | 25 | 10 | - |
1891 | - | - | 650 | 150 | 40 | 15 | - | - |
1892 | - | - | 4.500 | 1.500 | 700 | 300 | 150 | - |
DNF 2.1.1 - 2 øre - Bronze - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1889 | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 35 | 10 | - |
Variant 1889 på 1887 | ||||||||
DNF 2.2 - 2 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1894 | - | - | 450 | 100 | 50 | 15 | - | - |
1897 | - | 2.000 | 350 | 75 | 45 | 15 | - | - |
1899 | - | - | 275 | 75 | 40 | 10 | - | - |
1902 | - | - | 375 | 60 | 35 | 10 | - | - |
1906 | - | 800 | 450 | 200 | 100 | 25 | - | - |
DNF 2.2.1 - 2 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1897 | - | - | 500 | 100 | 65 | 15 | - | - |
Variant 1897 på 1894 | ||||||||
DNF 2.2.2.1 - 2 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1899 | - | - | 400 | 100 | 60 | 10 | - | - |
Variant 1899 på 1897 | ||||||||
DNF 2.2.2.2 - 2 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1899 | - | - | 400 | 100 | 60 | 10 | - | - |
Variant 1899 på 1897 - 8 tal dobbeltpræget | ||||||||
DNF 2.2.3.1 - 2 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1902 | - | - | 500 | 90 | 50 | 10 | - | - |
Variant 1902 på 1802 | ||||||||
DNF 2.2.3.2 - 2 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1902 | - | - | 500 | 90 | 50 | 10 | - | - |
Variant 1902 på 1802 | ||||||||
DNF 2.2.3.3 - 2 øre - Bronze - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1902 | - | - | 500 | 90 | 50 | 10 | - | - |
Variant 1902 på 1802 - 9 tal helt lukket | ||||||||
DNF 3.1 - 5 øre - Bronze - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1874 | - | - | 4.000 | 700 | 175 | 60 | 30 | - |
1875 | - | - | 5.000 | 2.500 | 750 | 300 | 100 | - |
1882 | - | - | 3.800 | 1.100 | 600 | 200 | 75 | - |
1884 | - | - | 3.500 | 1.200 | 400 | 150 | 50 | - |
1890 | - | - | 8.000 | 3.000 | 1.800 | 1.000 | 425 | 150 |
1891 | - | - | 4.000 | 1.200 | 400 | 100 | 50 | - |
DNF 3.2 - 5 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1894 | - | - | 2.500 | 800 | 300 | 100 | 50 | - |
1898 | - | 10.000 | 3.500 | 1.000 | 500 | 200 | 75 | - |
1899 | - | - | 2.500 | 700 | 300 | 100 | 50 | - |
1902 | - | - | 1.400 | 500 | 250 | 100 | 50 | - |
1904 | - | - | 2.600 | 1.200 | 600 | 200 | 100 | - |
1906 | - | - | 1.600 | 800 | 400 | 100 | 50 | - |
Frederik VIII 1906-1912
DNF 1.3 - 1 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1907 | - | - | 175 | 75 | 20 | 10 | - | - |
1909 | - | - | 250 | 75 | 20 | 10 | - | - |
1910 | - | - | 350 | 125 | 40 | 10 | - | - |
1912 | - | - | 300 | 100 | 30 | 10 | - | - |
DNF 2.3 - 2 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1907 | - | - | 400 | 125 | 30 | 10 | - | - |
1909 | - | - | 750 | 200 | 30 | 10 | - | - |
1912 | - | - | 450 | 150 | 30 | 10 | - | - |
DNF 3.3 - 5 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1907 | - | 2.000 | 800 | 400 | 90 | 50 | 25 | - |
1908 | - | - | 1.200 | 500 | 100 | 75 | 25 | - |
1912 | - | - | 1.300 | 600 | 150 | 75 | 25 | - |
Christian X 1912-1947
DNF 1.4 - 1 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1913 | - | - | 150 | 25 | 15 | 10 | - | - |
1915 | - | - | 150 | 50 | 25 | 10 | - | - |
1916 | - | - | 150 | 60 | 30 | 10 | - | - |
1917 | - | - | 900 | 450 | 200 | 100 | 25 | - |
DNF 1.7 - 1 øre - Bronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1919 | - | - | 150 | 50 | 10 | - | - | - |
1920 | - | - | 600 | 200 | 100 | 30 | 15 | - |
1921 | - | - | 150 | 50 | 10 | - | - | - |
1922 | - | - | 150 | 50 | 10 | - | - | - |
1923 | - | - | 150 | 50 | 10 | - | - | - |
DNF 1.8 - 1 øre - Bronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1926 | - | - | 800 | 250 | 75 | 30 | - | - |
1927 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
DNF 1.9 - 1 øre - Bronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1927 | - | - | 1.000 | 350 | 100 | 40 | - | - |
1928 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
1929 | - | - | 300 | 40 | - | - | - | - |
1930 | - | - | 350 | 50 | - | - | - | - |
1932 | - | - | 300 | 40 | - | - | - | - |
1933 | - | - | 450 | 60 | 10 | - | - | - |
1934 | - | - | 150 | 25 | - | - | - | - |
1935 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1936 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
1937 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1938 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1939 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1940 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 2.4 - 2 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1913 | - | - | 2.500 | 1.000 | 550 | 300 | 100 | - |
1914 | - | - | 350 | 80 | 40 | 15 | - | - |
1915 | - | - | 350 | 80 | 40 | 15 | - | - |
1916 | - | - | 350 | 80 | 40 | 15 | - | - |
1917 | - | - | 1.000 | 550 | 350 | 150 | 50 | - |
DNF 2.7 - 2 øre - Bronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1919 | - | - | 600 | 250 | 125 | 50 | 25 | - |
1920 | - | - | 350 | 90 | 40 | 15 | - | - |
1921 | - | - | 350 | 90 | 40 | 15 | - | - |
1923 | - | - | 350 | 90 | 40 | 15 | - | - |
DNF 2.8 - 2 øre - Bronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1926 | - | - | 7.000 | 2.500 | 700 | 350 | 200 | 100 |
1927 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
DNF 2.9 - 2 øre - Bronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1927 | - | - | 1.800 | 500 | 75 | 10 | - | - |
1928 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
1929 | - | - | 400 | 50 | - | - | - | - |
1930 | - | - | 800 | 100 | 15 | - | - | - |
1931 | - | - | 300 | 75 | - | - | - | - |
1932 | - | - | 1.000 | 300 | 50 | 10 | - | - |
1934 | - | - | 600 | 200 | 50 | - | - | - |
1935 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
1936 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
1937 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
1938 | - | - | 100 | 15 | - | - | - | - |
1939 | - | - | 75 | 10 | - | - | - | - |
1940 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
DNF 3.4 - 5 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1913 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 | 50 |
1914 | - | - | 650 | 325 | 150 | 50 | 25 | - |
1916 | - | - | 650 | 325 | 150 | 50 | 25 | - |
1917 | - | - | 700 | 350 | 150 | 75 | 25 | - |
DNF 3.7 - 5 øre - Bronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1919 | - | - | 600 | 200 | 100 | 50 | 25 | - |
1920 | - | - | 650 | 300 | 125 | 50 | 25 | - |
1921 | - | - | 600 | 200 | 100 | 50 | 25 | - |
1923 | - | - | 4.500 | 3.900 | 2.500 | 1.200 | 600 | 200 |
DNF 3.8 - 5 øre - Bronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1926 | - | - | - | - | - | 90.000 | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
1927 | - | - | 250 | 100 | - | - | - | - |
DNF 3.9 - 5 øre - Bronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1927 | - | - | 6.000 | 1.200 | 150 | 20 | - | - |
1928 | - | - | 300 | 100 | - | - | - | - |
1929 | - | - | 800 | 150 | 15 | - | - | - |
1930 | - | - | 1.000 | 200 | 25 | - | - | - |
1932 | - | - | 800 | 150 | 25 | - | - | - |
1934 | - | - | 800 | 200 | 25 | - | - | - |
1935 | - | 2.000 | 1.500 | 300 | 60 | 20 | - | - |
1936 | - | - | 300 | 100 | 10 | - | - | - |
1937 | - | - | 200 | 30 | - | - | - | - |
1938 | - | - | 200 | 20 | - | - | - | - |
1939 | - | - | 75 | 10 | - | - | - | - |
1940 | - | - | 60 | 10 | - | - | - | - |
Frederik IX 1947-1972
DNF 1.14 - 1 øre - Bronze - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1960 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1963 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1964 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
DNF 2.15 - 2 øre - Bronze - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1960 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1963 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1964 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1965 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1966 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
DNF 3.14 - 5 øre - Bronze - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1960 | - | - | 150 | 25 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 300 | 75 | - | - | - | - |
1963 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1964 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1965 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1966 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
1967 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
1968 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1969 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
1970 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1971 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 3.14.1 - 5 øre - Bronze - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punktum efter 5-tal | ||||||||
DNF 3.15 - 5 øre - Bronze - S | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
Dansk Vestindien
Frederik VII 1848-1863
Christian IX 1863-1906
DNF 1 - 1/2 cent - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1905 | - | 1.400 | 500 | 250 | 125 | 50 | - | - |
DNF 2.1. - 1 cent - Bronze - RH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1868 | - | - | 2.000 | 500 | 150 | 50 | - | - |
1878 | - | - | 2.000 | 500 | 150 | 50 | - | - |
1879 | - | - | - | 15.000 | 7.000 | 3.000 | 1.000 | - |
1883 | - | - | 3.000 | 1.000 | 400 | 100 | - | - |
DNF 2.2 - 1 cent - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1905 | - | - | 500 | 250 | 125 | 50 | - | - |
DNF 3 - 2 cent - Bronze - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1905 | - | - | 3.000 | 600 | 250 | 100 | - | - |
Christian X 1912-1947
DNF 1 - 1 cent - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1913 | - | - | 2.000 | 900 | 400 | 150 | - | - |
Færøerne
Christian X 1912-1947
Download katalog med 192 mønter