| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Dansk Vestindien | DVI |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
| Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
| Pålydende |
|---|
| 10 cent |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| København | - | - | - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Peter Rasmus Hinnerup | 1861 - 1869 |
| Vilhelm Burchard Poulsen | 1893 - 1918 |
| Møntmetal |
|---|
| sølv |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
Dansk Vestindien
Frederik VII 1848-1863
Christian IX 1863-1906
Download katalog med 5 mønter


