| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Dansk Vestindien | DVI |
| Pålydende |
|---|
| 2 skilling |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Altona | Rigsæble | - | 1771 - 1861 |
| Altona | - | - | 1771 - 1863 |
| Glückstadt | - | - | - |
| København | - | - | - |
| København og Altona | - | - | - |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.1.1 - 2 skilling - sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1711 | - | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 50 | - |
| 1712 | - | - | - | 1.200 | 700 | 250 | 50 | - |
| 1713 | - | - | - | 1.600 | 900 | 300 | 100 | - |
| 1714 | - | - | - | 2.400 | 1.000 | 300 | 100 | - |
| 1715 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - |
| 1716 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - |
| 1718 | S | - | - | 3.000 | 2.000 | 800 | 300 | - |
| 1719 | - | - | - | 2.500 | 1.500 | 600 | 200 | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.1.2 - 2 skilling - Guld - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1711 | S | - | - | 75.000 | - | - | - | - |
| 1712 | S | - | - | - | 40.000 | - | - | - |
DNF 3.2 - 2 skilling - sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1726 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.3 - 2 skilling - sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1714 | S | - | - | 3.500 | 2.200 | 1.200 | - | - |
| 1715 | - | - | - | 800 | 300 | 100 | 25 | - |
| 1716 | - | - | - | 800 | 300 | 100 | 25 | - |
Frederik V 1746-1766
Christian VII 1766-1808
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.1 - 2 skilling - Sølv - K | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1761 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.2 - 2 skilling - Sølv - K | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1778 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
| 1782 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.3 - 2 skilling - Sølv - CHL | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1778 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
| 1779 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
| 1781 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
| 1782 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
| 1783 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
| 1784 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.4 - 2 skilling - Sølv - DCL | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1784 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
| 1785 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.5 - 2 skilling - Sølv - HIAB | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1801 | - | - | - | 500 | 250 | 125 | 50 | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.6 - 2 skilling - Sølv - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1801 | - | - | - | 500 | 250 | 125 | 50 | - |
| 1805 | - | - | - | 500 | 250 | 125 | 50 | - |
Frederik VI 1808-1839
Dansk Vestindien
Christian VI 1730-1746
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 2 - 2 skilling - Kobber - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1740 | - | - | 90.000 | 25.000 | 15.000 | 7.000 | 3.500 | - |
Frederik VI 1808-1839
Christian VIII 1839-1848
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1 - 2 skilling - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1847 | - | - | 1.500 | 500 | 350 | 200 | 50 | - |
Frederik VII 1848-1863
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.1 - 2 skilling - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1848 | - | - | 1.500 | 500 | 350 | 200 | 50 | - |
Download katalog med 44 mønter

















