Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Pålydende |
---|
1/2 skilling |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Peter Nicolai van Hauen | 1749 - 1761 |
Georg Wilhelm Wahl | 1761 - 1764 |
Georg Vilhelm Svendsen | 1831 - 1861 |
Peter Rasmus Hinnerup | 1861 - 1869 |