Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 10.2 - 3 krone - sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1726 | - | - | - | 90.000 | 60.000 | 20.000 | - | - |
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 10.2 - 6 Mark - "Rejsedaler" - Sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1749 | - | - | - | 50.000 | 25.000 | 10.000 | - | - |
Christian VII 1766-1808
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 10.2 - 32 skilling - Sølv - K | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1775 | S | - | - | 60.000 | 35.000 | 20.000 | - | - |
Frederik VI 1808-1839
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 10.2 - 32 Rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1820 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.000 | 500 | - | - |
Christian VIII 1839-1848
Frederik VII 1848-1863
Oldenborg
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 10.2 - 4 grote - Sølv - IHM | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1761 | - | - | - | 10.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | - |
Danmark - årgangsmønter
Frederik IX 1947-1972
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 10.2 - 5 krone - Kobbernikkel - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
Erindringsmønter
Frederik IX 1947-1972
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 10.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1953 | - | 35.000 | - | - | - | - | - | - |
Download katalog med 15 mønter








