| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1699 |
| 1700 | 1701 | 1702 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 1711 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 1723 | 1724 | - | 1726 | - | - | - |
| - | 1731 | 1732 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 1747 | 1748 | - |
| - | 1771 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 1875 | 1876 | - | - | - |
| - | - | 1892 | - | - | - | - | - | 1898 | - |
| - | - | - | - | - | 1915 | 1916 | - | - | - |
| - | - | - | - | 1924 | 1925 | 1926 | - | - | 1929 |
| 1930 | 1931 | - | - | 1934 | 1935 | 1936 | - | 1938 | 1939 |
| 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
| - | - | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| - | - | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | - | 2025 | - | - | - | - |
| Pålydende |
|---|
| 1 krone |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Real Casa De La Moneda i Spanien | - | - | 2024 - |
| Grønland | - | - | - |
| København | - | - | - |
| Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
| Møntmetal |
|---|
| aluminiumsbronze |
| guld |
| kobbernikkel |
| sølv |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 8.1 - 1 krone - sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1699 | - | - | - | 15.000 | 9.000 | 4.000 | 1.000 | - |
| 1700 | - | - | - | 12.000 | 7.500 | 3.500 | 1.000 | - |
| 1701 | S | - | - | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
| 1702 | - | - | - | 12.000 | 7.500 | 3.500 | 1.000 | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.2 - 1 krone - sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1711 | - | - | - | 9.000 | 3.600 | 1.500 | 800 | - |
| 1723 | S | - | - | 60.000 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.3 - 1 krone - sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1724 | - | - | - | 10.000 | 6.000 | 2.500 | - | - |
| 1726 | - | - | - | 14.000 | 8.000 | 3.000 | - | - |
DNF 8.4 - 1 krone - guld - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1699 | S | - | - | - | - | - | - | - |
| 1700 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.5 - 1 krone - guld - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1699 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Christian VI 1730-1746
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1 - 1 Krone - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1747 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 7.2 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1747 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 7.3 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1747 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 7.4 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1748 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 7.5 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1748 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.000 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 7.6 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1748 | S | - | - | - | 50.000 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 7.7 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1748 | S | - | - | 25.000 | - | - | - | - |
Christian VII 1766-1808
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 11 - 1 Krone - Sølv - K | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1771 | - | - | 20.000 | 14.000 | 8.000 | 3.000 | - | - |
Danmark - årgangsmønter
Christian IX 1863-1906
Christian X 1912-1947
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 8.3 - 1 krone - Sølv - VBP | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1915 | - | 1.300 | 325 | 100 | 75 | 40 | 40 | - |
| 1916 | - | - | 350 | 150 | 100 | 60 | 40 | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.4 - 1 krone - Aluminiumsbronze - HCN | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1924 | - | - | 30.000 | 14.000 | 9.000 | 1.800 | 600 | 300 |
| 1925 | - | - | 1.500 | 750 | 200 | 50 | - | - |
| 1926 | - | - | 1.600 | 800 | 250 | 50 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.5 - 1 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1929 | - | - | 3.000 | 1.500 | 300 | 80 | 30 | - |
| 1930 | - | - | 5.000 | 2.000 | 500 | 225 | 100 | - |
| 1931 | - | - | 2.500 | 900 | 275 | 85 | 30 | - |
| 1934 | - | - | 1.800 | 900 | 250 | 50 | 20 | - |
| 1935 | - | 6.000 | 3.000 | 1.200 | 600 | 250 | 125 | - |
| 1936 | - | - | 2.000 | 700 | 275 | 75 | 30 | - |
| 1938 | - | 5.000 | 2.200 | 800 | 300 | 125 | 50 | - |
| 1939 | - | 1.750 | 800 | 200 | 50 | 10 | - | - |
| 1940 | - | 1.000 | 700 | 200 | 50 | 10 | - | - |
| 1941 | - | 5.000 | 3.000 | 800 | 250 | 50 | 20 | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.6 - 1 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1942 | - | - | 500 | 125 | 35 | 10 | - | - |
| 1943 | - | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 175 | 50 | 25 | - |
| 1944 | - | - | 1.000 | 300 | 100 | 10 | - | - |
| 1945 | - | 1.000 | 500 | 125 | 30 | 10 | - | - |
| 1946 | - | 900 | 300 | 50 | 25 | 10 | - | - |
| 1947 | - | - | 100 | 30 | 20 | 10 | - | - |
Frederik IX 1947-1972
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 8.7 - 1 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1947 | - | - | 250 | 100 | 50 | 15 | - | - |
| 1948 | - | - | 150 | 50 | 25 | 10 | - | - |
| 1949 | - | - | 350 | 150 | 75 | 30 | 15 | - |
| 1952 | - | - | 250 | 75 | 45 | 20 | 10 | - |
| 1953 | - | - | 225 | 110 | 60 | 30 | 15 | - |
| 1954 | - | - | 600 | 250 | 125 | 50 | 25 | - |
| 1955 | - | - | 225 | 125 | 75 | 40 | 20 | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.8 - 1 krone - Aluminiumsbronze - C | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1956 | - | - | 70 | 45 | 30 | 10 | - | - |
| 1957 | - | - | 35 | 20 | 10 | - | - | - |
| 1958 | - | - | 40 | 25 | 20 | 10 | - | - |
| 1959 | - | 1.000 | 350 | 250 | 175 | 100 | 50 | - |
| 1960 | S | - | 100.000 | 60.000 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.9 - 1 krone - Kobbernikkel - C | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1960 | - | - | 150 | 50 | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | 200 | 50 | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | 200 | 50 | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.10 - 1 krone - Kobbernikkel - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
Margrethe II 1972-2024
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 8.11 - 1 krone - Kobbernikkel - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1973 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.12 - 1 krone - Kobbernikkel - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1973 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.13 - 1 krone - Kobbernikkel - B | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1979 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.14 - 1 krone - Kobbernikkel - R | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1982 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | 40 | 10 | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.15 - 1 krone - Kobbernikkel - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.16 - 1 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | 150 | 75 | 35 | - | - | - | - |
| 2011 | - | 150 | 85 | 40 | - | - | - | - |
| 2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
| 2013 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.16.1 - 1 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2012 | - | 300 | 200 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.17 - 1 krone - Kobbernikkel - JS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2014 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.18 - 1 krone - Kobbernikkel - LGS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2016 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 8.19 - 1 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2017 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - |
Frederik X 2024-
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 8.20 - 1 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grønland
Christian X 1912-1947
Frederik IX 1947-1972
Download katalog med 131 mønter








































