| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Hans Jacob Arnold Brandt | 1797 - 1810 |
| Michael Flor | 1786 - 1816 |
| Møntmetal |
|---|
| sølv |
| Beskrivelse |
|---|
| Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten |
| - |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VII 1766-1808
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.5 - 2 skilling - Sølv - HIAB | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1801 | - | - | - | 500 | 250 | 125 | 50 | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.6 - 2 skilling - Sølv - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1801 | - | - | - | 500 | 250 | 125 | 50 | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.3 - 1/24 specie - Sølv - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1801 | - | - | - | 1.400 | 700 | 200 | 75 | - |
![]() | ||||||||
DNF 6.4 - 1/12 specie - Sølv - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1801 | S | - | - | 2.500 | 1.200 | 500 | 100 | - |
![]() | ||||||||
DNF 17.8 - 1 speciedaler - Sølv - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1801 | S | - | - | 15.000 | 8.000 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 17.13 - 1 speciedaler - Sølv - MF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1801 | - | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
Download katalog med 6 mønter





