| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Erik IV Plougpenning | Erik IV Plougpenning | 1241 - 1250 |
| Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
| Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
| Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Møntmetal |
|---|
| aluminiumsbronze |
| kobbernikkel |
| sølv |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
| DNF Type |
|---|
| 5 |
Danmark før møntreformen 1873
Erik IV Plougpenning 1241-1250
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 5 - Penning - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| NA | - | - | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.200 | - |
Dansk Vestindien
Frederik VII 1848-1863
Færøerne
Christian X 1912-1947
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 5 - 25 øre - Kobbernikkel - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1941 | - | - | 600 | 300 | 150 | 100 | 40 | - |
Grønland
Frederik IX 1947-1972
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 5 - 1 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1957 | - | - | 500 | 250 | 150 | 75 | 25 | - |
Download katalog med 5 mønter



