Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Dansk Vestindien | DVI |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1816 | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Michael Flor | 1786 - 1816 |
Møntmetal |
---|
sølv |
Beskrivelse |
---|
- |
Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Dansk Vestindien | DVI |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1816 | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Michael Flor | 1786 - 1816 |
Møntmetal |
---|
sølv |
Beskrivelse |
---|
- |