Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Dansk Vestindien | DVI |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
Christian VI | Chr. VI | 1730 - 1746 |
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Pålydende |
---|
12 skilling |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Bastian Hille | 1716 - 1720 |
Christian Wineke den Yngre | 1704 - 1731 |
Christian Wineke den Yngre | 1731 - 1749 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
DNF 6.1 - 12 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1710 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - |
1711 | - | - | - | 1.800 | 800 | 300 | 100 | - |
DNF 6.2 - 12 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1712 | - | - | - | - | 1.000 | 400 | 100 | - |
1713 | - | - | - | 1.200 | 700 | 300 | 100 | - |
1714 | - | - | - | 1.200 | 700 | 300 | 100 | - |
1715 | S | - | - | - | 2.500 | 1.000 | 300 | - |
1716 | - | - | - | 1.200 | 700 | 300 | 100 | - |
1717 | - | - | - | 1.200 | 700 | 300 | 100 | - |
1718 | - | - | - | 1.200 | 700 | 300 | 100 | - |
1719 | - | - | - | 3.400 | 2.200 | 1.000 | 300 | - |
DNF 6.3 - 12 skilling - sølv - BH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1716 | - | - | 3.000 | 800 | 400 | 100 | 50 | - |
Rendsborg | ||||||||
1717 | - | - | 3.000 | 800 | 400 | 100 | 50 | - |
Rendsborg | ||||||||
1718 | - | - | - | 900 | 400 | 100 | 50 | - |
Rendsborg | ||||||||
1719 | - | - | - | 900 | 400 | 100 | 50 | - |
Rendsborg | ||||||||
1720 | - | - | - | 1.200 | 600 | 200 | 50 | - |
Rendsborg | ||||||||
DNF 6.4 - 12 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1719 | S | - | - | - | 3.200 | 1.200 | 500 | - |
DNF 6.5 - 12 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1720 | - | - | 5.000 | 2.000 | 500 | 300 | 100 | - |
1721 | - | - | - | 2.000 | 500 | 300 | 100 | - |
1722 | - | - | - | 2.000 | 500 | 300 | 100 | - |
DNF 6.6 - 12 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1721 | S | - | - | - | 60.000 | - | - | - |
DNF 6.7 - 12 skilling - Guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1710 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag i 2 dukaters vægt | ||||||||
1711 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag i 2 dukaters vægt | ||||||||
1713 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag i 2 dukaters vægt |
Dansk Vestindien
Christian VI 1730-1746
DNF 3 - 12 skilling - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1740 | - | - | 30.000 | 10.000 | 3.000 | 1.000 | 500 | - |
Frederik V 1746-1766
DNF 1.1 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | - | - | 50.000 | 10.000 | 3.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 1.2 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | - | - | 30.000 | 11.000 | 5.000 | 2.000 | 500 | - |
DNF 1.3 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1757 | - | - | 20.000 | 7.000 | 3.000 | 1.000 | 500 | - |
1763 | - | - | 22.000 | 7.000 | 3.500 | 1.000 | 500 | - |
1764 | - | - | 12.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
1765 | - | - | 15.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 500 | - |
Christian VII 1766-1808
DNF 2.1 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767 | - | - | - | - | 5.000 | 2.000 | 500 | - |
Skråriflet randpræg - Snirklet K | ||||||||
DNF 2.2 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767 | - | - | - | - | - | 5.000 | 2.000 | - |
Skråriflet randpræg - Regelret K - (1783) | ||||||||
DNF 2.3 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767 | - | - | - | - | 3.500 | 1.500 | 500 | - |
Skråriflet randpræg - Snirklet K og N med torn - (1790/91) | ||||||||
DNF 2.4 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767 | - | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
Mønstret randpræg - (1795) | ||||||||
DNF 2.5 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767 | - | - | - | - | 2.500 | 1.000 | 300 | - |
Mønstret randpræg - Smalt N - (1800) | ||||||||
DNF 2.6 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767 | - | - | - | - | 2.500 | 1.000 | 300 | - |
Mønstret randpræg - Bredt N - (1800) |
Download katalog med 36 mønter