Område | Kortnavn |
---|---|
Erindringsmønter | Erindringsmønter |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Frederik VIII | Fr. VIII | 1906 - 1912 |
Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
Margrethe II | M. II | 1972 - |
Pålydende |
---|
uden værdiangivelse |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Erindringsmønter
Christian IX 1863-1906
Frederik VIII 1906-1912
DNF 4.2 - Uden værdiangivelse - Guld - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1906 | S | - | - | 140.000 | - | - | - | - |
Særlig udgave præget i guld |
Christian X 1912-1947
DNF 6.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1923 | - | - | 30.000 | - | - | - | - | - |
Ministereksemplar | ||||||||
DNF 7.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1930 | S | 30.000 | - | - | - | - | - | - |
Ministereksemplar | ||||||||
DNF 8.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1937 | - | 30.000 | - | - | 5 | - | - | - |
Ministereksemplar | ||||||||
DNF 9.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1945 | - | - | - | 40.000 | - | - | - | - |
Ministereksemplar |
Frederik IX 1947-1972
DNF 10.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1953 | - | 30.000 | - | - | - | - | - | - |
Ministereksemplar | ||||||||
DNF 11.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1958 | - | 5.000 | 3.000 | 2.000 | - | - | - | - |
Ministereksemplar | ||||||||
DNF 12.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1960 | - | 5.000 | 3.500 | 2.500 | - | - | - | - |
Ministereksemplar | ||||||||
DNF 13.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1964 | - | 5.500 | 3.300 | 2.300 | - | - | - | - |
Ministereksemplar | ||||||||
DNF 13.3 - Uden værdiangivelse - Guld - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1964 | S | 150.000 | - | - | - | - | - | - |
Særlig udgave præget i guld | ||||||||
DNF 14.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1967 | - | 3.500 | 3.000 | 2.000 | - | - | - | - |
Ministereksemplar | ||||||||
DNF 15.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1968 | - | 3.500 | 3.000 | 2.000 | - | - | - | - |
Ministereksemplar |
Margrethe II 1972-
DNF 16.2 - Uden værdiangivelse - Sølv - S | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | - | 5.000 | 3.000 | 2.000 | - | - | - | - |
Ministereksemplar | ||||||||
DNF 16.3 - Uden værdiangivelse - Guld - S | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Særlig udgave præget i guld | ||||||||
DNF 26.5 - Uden værdiangivelse - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | - | 7.000 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 40 års regeringsjubilæum | ||||||||
DNF 27.4 - Uden værdiangivelse - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2015 | - | 7.000 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 40 års regeringsjubilæum |
Download katalog med 18 mønter