Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
Pålydende |
---|
1 speciedaler |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmetal |
---|
sølv |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik V 1746-1766
DNF 11.1 - 1 speciedaler - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 15.000 | 9.000 | 4.000 | - | - |
Præget i anledning af kongens salving | ||||||||
DNF 11.2 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 18.000 | 9.000 | 4.000 | - | - |
Advers : B revers : intet | ||||||||
DNF 11.3 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 25.000 | 12.000 | 6.000 | - | - |
Advers : DIA revers : DIA | ||||||||
DNF 11.4 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 25.000 | 12.000 | 6.000 | - | - |
Advers : IHW revers : IW | ||||||||
DNF 11.5 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1765 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Advers : IHW revers : intet | ||||||||
DNF 11.6 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | S | - | - | 50.000 | 20.000 | 10.000 | - | - |
Advers : DIA revers : intet | ||||||||
DNF 11.7 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 18.000 | 9.000 | 4.000 | - | - |
Advers : DIA revers : IW |
Christian VII 1766-1808
DNF 17.4 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 15.000 | 6.000 | 3.000 | 1.200 | - |
DNF 17.9 - 1 speciedaler - Sølv - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1796 | - | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
1797 | S | - | - | 9.000 | 5.000 | 2.500 | - | - |
DNF 17.10 - 1 speciedaler - Sølv - HIAB | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1798 | - | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
1799 | - | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
DNF 17.11 - 1 speciedaler - Sølv - HIAB | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1799 | - | - | - | 8.000 | 4.000 | 2.500 | 1.000 | - |
Frederik VI 1808-1839
DNF 14.2 - 1 speciedaler - Sølv - CFG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1820 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1822 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1824 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1825 | S | - | - | 4.500 | 3.500 | 2.000 | 600 | - |
DNF 14.3 - 1 speciedaler - Sølv - KM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1833 | - | - | - | 4.500 | 2.500 | 1.500 | 500 | - |
1834 | - | - | - | 4.500 | 2.500 | 1.500 | 500 | - |
DNF 14.4 - 1 speciedaler - Sølv - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1835 | - | - | - | 3.500 | 1.800 | 800 | 300 | - |
1837 | - | - | - | 3.500 | 1.800 | 800 | 300 | - |
1838 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
1839 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
DNF 14.4.1 - 1 speciedaler - Sølv - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1838 | - | - | - | - | 25.000 | - | - | - |
Fejlpræg SW |
Christian VIII 1839-1848
DNF 11.1 - 1 speciedaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1840 | - | - | 6.000 | 3.500 | 1.800 | 1.000 | - | - |
1841 | S | - | - | 45.000 | - | - | - | - |
DNF 11.4 - 1 speciedaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1843 | S | 70.000 | - | - | - | - | - | - |
1845 | S | - | - | - | 15.000 | - | - | - |
DNF 11.5 - 1 speciedaler - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1840 | S | - | - | - | 30.000 | - | - | - |
DNF 11.6 - 1 speciedaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1843 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.500 | 1.200 | - | - |
1845 | - | - | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - | - |
1846 | - | - | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - | - |
DNF 11.7 - 1 speciedaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1846 | - | - | 7.000 | 4.500 | 2.500 | 1.000 | - | - |
1847 | - | - | 7.000 | 4.500 | 2.500 | 1.000 | - | - |
1848 | - | - | 7.000 | 4.500 | 2.500 | 1.000 | - | - |
Download katalog med 35 mønter