Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Møntmetal |
---|
aluminiumsbronce |
Møntsæt fra Den Kgl. Mønt
Margrethe II 1972-2024
DNF 1.2 - Møntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1973 | - | - | 125 | - | 75 | - | - | - |
1974 | - | - | 125 | - | 75 | - | - | - |
DNF 1.2.1 - Møntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1973 | S | - | 5.000 | - | - | - | - | - |
Særlig udgave | ||||||||
1974 | S | - | 5.000 | - | - | - | - | - |
Særlig udgave | ||||||||
DNF 1.3 - Møntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1975 | - | - | 800 | - | 400 | - | 100 | - |
Med årstal på pap | ||||||||
1975 | - | - | 1.500 | - | 750 | - | 100 | - |
Uden årstal på pap | ||||||||
1976 | - | - | 400 | - | 200 | - | - | - |
1977 | - | - | 400 | - | 200 | - | - | - |
Med årstal på pap | ||||||||
1977 | - | - | 800 | - | 300 | - | - | - |
Med årstal på pap 1975 | ||||||||
1977 | - | - | 550 | - | 250 | - | - | - |
Uden årstal på pap | ||||||||
1978 | - | - | 400 | - | 200 | - | - | - |
1979 | - | - | 300 | - | 150 | - | - | - |
1980 | - | - | 1.200 | - | 600 | - | 200 | - |
1981 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
1982 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
1983 | - | - | 175 | - | 85 | - | - | - |
1984 | - | - | 175 | - | 85 | - | - | - |
1985 | - | - | 175 | - | 85 | - | - | - |
1986 | - | - | 190 | - | 95 | - | - | - |
1987 | - | 225 | - | - | 115 | - | - | - |
1988 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
DNF 1.4 - Møntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1989 | - | - | 110 | - | 55 | - | - | - |
1990 | - | - | 110 | - | 55 | - | - | - |
1991 | - | - | 140 | - | 70 | - | - | - |
1992 | - | - | 175 | - | 85 | - | - | - |
1993 | - | - | 175 | - | 85 | - | - | - |
1994 | - | - | 140 | - | 70 | - | - | - |
1995 | - | - | 250 | - | 125 | - | - | - |
1996 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
1997 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
1998 | - | - | 125 | - | 65 | - | - | - |
1999 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
2000 | - | - | 375 | - | 185 | - | - | - |
2001 | - | - | 125 | - | 60 | - | - | - |
2002 | - | - | 125 | - | 60 | - | - | - |
2003 | - | - | 200 | - | 100 | - | - | - |
DNF 1.5 - Møntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | - | - | 500 | - | - | - | 100 | - |
2005 | - | - | 500 | - | - | - | 100 | - |
2006 | - | - | 500 | - | - | - | 100 | - |
2007 | - | - | 500 | - | - | - | 100 | - |
2008 | - | - | 600 | - | - | - | 200 | - |
2009 | - | - | 250 | - | 125 | - | - | - |
2010 | - | - | 350 | - | 175 | - | - | - |
2011 | - | - | 500 | - | 250 | - | - | - |
2012 | - | - | 500 | - | 250 | - | - | - |
2013 | - | - | 350 | - | 175 | - | - | - |
2014 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2015 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2016 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2017 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2018 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2019 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2020 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2021 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2022 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2023 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
DNF 2.1 - Møntsæt - Proof - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | - | 400 | - | - | 275 | - | - | - |
2005 | - | 400 | - | - | 275 | - | - | - |
2006 | - | 500 | - | - | 350 | - | - | - |
2007 | - | 500 | - | - | 350 | - | - | - |
2008 | - | 700 | - | - | 350 | - | - | - |
2009 | - | 600 | - | - | 350 | - | - | - |
2010 | - | 600 | - | - | 350 | - | - | - |
2011 | - | 600 | - | - | 350 | - | - | - |
2012 | - | 700 | - | - | 350 | - | - | - |
2013 | - | 700 | - | - | 350 | - | - | - |
DNF 2.2 - Møntsæt - Proof - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2014 | - | 800 | - | - | 350 | - | - | - |
2015 | - | 800 | - | - | 350 | - | - | - |
2016 | - | 800 | - | - | 350 | - | - | - |
2017 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
2018 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
2019 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
2020 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
2021 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
2022 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
2023 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
DNF 3.1 - Møntsæt - Børnemøntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
2007 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
2008 | - | - | 1.200 | - | 600 | - | 150 | - |
2009 | - | - | 375 | - | 175 | - | - | - |
2010 | - | - | 375 | - | 175 | - | - | - |
2011 | - | - | 400 | - | 200 | - | - | - |
2012 | - | - | 750 | - | 375 | - | - | - |
2013 | - | - | 350 | - | 175 | - | - | - |
2014 | - | - | 250 | - | 125 | - | - | - |
2015 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2016 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2017 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2018 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2019 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2020 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2021 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2022 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2023 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
DNF 4.1 - Møntsæt med de 10 tårnmønter - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002-2007 | - | - | 500 | - | 250 | - | 125 | - |
DNF 5.1 - Møntsæt med de 5 eventyrmønter - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005-2007 | - | - | 350 | - | 175 | - | - | - |
Specialudgivelser fra Den Kgl. Mønt
Margrethe II 1972-2024
Download katalog med 98 mønter