Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Dansk Vestindien | DVI |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
Christian VI | Chr. VI | 1730 - 1746 |
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
Pålydende |
---|
2 skilling |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
DNF 3.1.1 - 2 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1711 | - | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 50 | - |
1712 | - | - | - | 1.200 | 700 | 250 | 50 | - |
1713 | - | - | - | 1.600 | 900 | 300 | 100 | - |
1714 | - | - | - | 2.400 | 1.000 | 300 | 100 | - |
1715 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - |
1716 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - |
1718 | S | - | - | 3.000 | 2.000 | 800 | 300 | - |
1719 | - | - | - | 2.500 | 1.500 | 600 | 200 | - |
DNF 3.1.2 - 2 skilling - Guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1711 | S | - | - | 75.000 | - | - | - | - |
Guldafslag | ||||||||
1712 | S | - | - | - | 40.000 | - | - | - |
Guldafslag | ||||||||
DNF 3.2 - 2 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1726 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling |
Frederik V 1746-1766
DNF 3.1 - 2 skilling - Sølv - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1750 | - | - | 2.000 | 1.200 | 600 | 100 | - | - |
1756 | - | - | 2.000 | 1.200 | 600 | 100 | - | - |
DNF 3.2 - 2 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
De fleste af denne 2 skilling 1761 er præget under Christian VII-1767 til 1774 | ||||||||
DNF 3.3 - 2 skilling - Sølv - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 900 | 400 | 150 | 50 | - |
Udstedt af Kurantbanken i København |
Christian VII 1766-1808
Dansk Vestindien
Christian VI 1730-1746
DNF 2 - 2 skilling - Kobber - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1740 | - | - | 90.000 | 25.000 | 15.000 | 7.000 | 3.500 | - |
Christian VIII 1839-1848
DNF 1 - 2 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1847 | - | - | 1.500 | 500 | 350 | 200 | 50 | - |
Glat rand |
Frederik VII 1848-1863
DNF 1.1 - 2 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1848 | - | - | 1.500 | 500 | 350 | 200 | 50 | - |
Glat rand |
Download katalog med 22 mønter