Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Dansk Vestindien | DVI |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Caspar Henrik Lyng | 1784 - 1797 |
Hans Jacob Arnold Brandt | 1797 - 1810 |
Michael Flor | 1786 - 1816 |
Møntmetal |
---|
guld |
kobber |
sølv |
sølv og kobber |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VII 1766-1808
DNF 1.2 - ½ skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 1.500 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Præget København 1771-1775 | ||||||||
DNF 1.3 - ½ skilling - Kobber - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 1.200 | 700 | 250 | 75 | - | - |
Præget i København 1784 | ||||||||
DNF 2.2 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
Fligede kløver og kløver rosetter = København | ||||||||
1779 | - | - | - | - | 40.000 | 20.000 | 10.000 | - |
For andre varianter af skilling 1771 end de her nævnte se Frank Pedersen "Christian den VIIs mønter" | ||||||||
DNF 2.4 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 4.000 | 1.500 | 500 | - | - |
Afskårne C - "Schimmelmann" | ||||||||
DNF 2.6 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.500 | 1.000 | - |
Stempelskærerfejl "DANKSE" København | ||||||||
DNF 2.7 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | - |
Stempelskærerfejl "DANAKE" København | ||||||||
DNF 2.8 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 15.000 | 10.000 | 7.000 | 4.000 | - |
Stempelskærerfejl "DNASKE" København | ||||||||
DNF 2.9 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 800 | - |
Stempelskærerfejl "SKILLIING MK" København | ||||||||
DNF 2.10 - 1 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1779 | - | - | 700 | 200 | 150 | 50 | - | - |
1782 | - | - | 900 | 500 | 200 | 50 | - | - |
DNF 3.1 - 2 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
De fleste af denne 2 skilling 1761 er præget under Christian VII-1767 til 1774 | ||||||||
DNF 3.2 - 2 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1778 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
1782 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
DNF 3.5 - 2 skilling - Sølv - HIAB | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1801 | - | - | - | 500 | 250 | 125 | 50 | - |
DNF 4.1 - 4 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1783 | - | - | - | 700 | 350 | 150 | 50 | - |
DNF 5.1 - 8 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1773 | - | - | - | 2.000 | 1.200 | 400 | 100 | - |
1783 | - | - | - | 1.000 | 500 | 200 | 50 | - |
DNF 5.2 - 8 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1782 | S | - | - | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 1.500 | - |
DNF 6.1 - 1/12 specie Prøvemønt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 3.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
U.år (1805) | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 7.1 - 1/6 specie Prøvemønt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 6.500 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
U.år (1805) | - | - | - | 4.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
DNF 8 - 1/2 Krone - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 18.000 | 12.000 | 6.000 | 2.000 | - | - |
Præget i anledning af Kongens 22 års fødselsdag den 22 januar 1771 | ||||||||
DNF 9.1 - 24 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767 | - | - | - | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | - |
Udkastningsrigsort præget til kongens salvning 1.maj 1767 | ||||||||
DNF 9.3 - 24 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1779 | S | - | - | - | 9.000 | 5.000 | 2.000 | - |
DNF 9.4 - 24 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1782 | S | - | - | 7.000 | 5.000 | 3.000 | 1.500 | - |
DNF 10.1 - 32 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1775 | S | - | - | 50.000 | - | - | - | - |
Med randskrift "Gloria ex amore patriae" | ||||||||
DNF 10.2 - 32 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1775 | S | - | - | 60.000 | 35.000 | 20.000 | - | - |
DNF 10.6 - 1/3 specie Prøvemønt - Sølv - HIAB | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1798 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Prøvemønt som kun findes i offentlige samlinger | ||||||||
DNF 10.7 - 1/3 specie Prøvemønt - Sølv og kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1799 | S | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
Nypræg i sølv mærket "N" | ||||||||
1799 | S | - | 6.000 | - | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
1799 | S | - | 10.000 | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 10.8 - 1/3 specie Prøvemønt - Sølv og kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 4.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
U.år (1805) | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 11 - 1 Krone - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 20.000 | 14.000 | 8.000 | 3.000 | - | - |
Præget i anledning af Kongens 22 års fødselsdag den 22 januar 1771 | ||||||||
DNF 12.1 - 1/2 specie Prøvemønt - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1776 | S | - | - | - | - | 50.000 | - | - |
Prøvemønt-Forlæg for Norge ½ specie Hede 3 | ||||||||
DNF 13.3 - 2/3 specie Prøvemønt - Sølv og kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
U.år (1805) | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 15 - 1 Piaster - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 500.000 | 350.000 | 200.000 | - | - | - |
Præget til brug for Det Asisatiske Kompagnis handel i Østen | ||||||||
DNF 17.4 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 15.000 | 6.000 | 3.000 | 1.200 | - |
DNF 17.9 - 1 speciedaler - Sølv - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1796 | - | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
1797 | S | - | - | 9.000 | 5.000 | 2.500 | - | - |
DNF 17.10 - 1 speciedaler - Sølv - HIAB | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1798 | - | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
1799 | - | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
DNF 17.11 - 1 speciedaler - Sølv - HIAB | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1799 | - | - | - | 8.000 | 4.000 | 2.500 | 1.000 | - |
DNF 17.12 - 1 speciedaler Prøvemønt - Sølv og kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | S | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
Schou 3b - blanket 42 mm - intet K | ||||||||
U.år (1805) | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
U.år (1805) | S | - | - | 18.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 17.18 - 1 speciedaler Prøvemønt - Sølv og kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1799 | S | - | - | 2.000 | - | - | - | - |
Nypræg i sølv mærket "N" | ||||||||
1799 | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
1799 | S | - | - | 20.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 17.19 - 1 speciedaler Prøvemønt - Sølv og kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1800 | - | - | - | 2.000 | - | - | - | - |
Nypræg i sølv mærket "N" | ||||||||
1800 | S | - | - | 30.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 18.1 - 1 Kurantdukat - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | S | - | 120.000 | 70.000 | 40.000 | - | - | - |
Præget i anledning af Kongens 22 års fødselsdag den 22 januar 1771 | ||||||||
DNF 18.4 - 1 Kurantdukat - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1783 | - | - | 22.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | - | - |
Dansk Vestindien
Christian VII 1766-1808
DNF 1 - 6 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767 | - | - | - | - | 9.000 | 3.000 | 500 | - |
1767 | - | - | - | - | 12.000 | 4.000 | 1.000 | - |
Variant Daske istedet for Danske | ||||||||
DNF 2.1 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767 | - | - | - | - | 5.000 | 2.000 | 500 | - |
Skråriflet randpræg - Snirklet K | ||||||||
DNF 2.2 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767 | - | - | - | - | - | 5.000 | 2.000 | - |
Skråriflet randpræg - Regelret K - (1783) | ||||||||
DNF 3.1 - 24 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1766 | - | - | - | 7.500 | 4.500 | 1.500 | 500 | - |
Skråriflet randpræg | ||||||||
1767 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 | - |
Skråriflet randpræg |
Download katalog med 62 mønter