Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Dansk Vestindien | DVI |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1686 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1699 |
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | - | - | 1708 | 1709 |
1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | 1717 | 1718 | 1719 |
1720 | 1721 | 1722 | 1723 | 1724 | - | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 |
1730 | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | 1735 | 1736 | 1737 | - | - |
1740 | 1741 | 1742 | 1743 | - | - | 1746 | 1747 | 1748 | 1749 |
1750 | 1751 | - | 1753 | - | 1755 | 1756 | 1757 | 1758 | 1759 |
- | 1761 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | - | - |
- | 1771 | - | 1773 | - | 1775 | 1776 | - | 1778 | 1779 |
- | - | 1782 | 1783 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 |
- | 1801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1813 | - | - | - | - | - | - |
1820 | - | 1822 | - | 1824 | 1825 | - | - | - | - |
- | - | - | 1833 | 1834 | 1835 | - | 1837 | 1838 | 1839 |
1840 | 1841 | 1842 | 1843 | - | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 |
- | 1851 | - | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 |
- | - | 1862 | 1863 | 1864 | - | - | 1867 | 1868 | 1869 |
1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | - | - | - | 1878 | 1879 |
- | - | - | - | - | 1905 | - | 1907 | - | - |
Andre årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1848-1850 | |||||||||
U. år | |||||||||
U.år | |||||||||
u.år(1746) |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmetal |
---|
sølv |
Danmark før møntreformen 1873
Christian V 1670-1699
Frederik IV 1699-1730
DNF 2.1.1 - 1 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1711 | - | - | - | 1.500 | 500 | 200 | 25 | - |
1712 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
1713 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
1715 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
1716 | S | - | - | 2.000 | 1.200 | 500 | 100 | - |
1719 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
DNF 2.2 - 1 skilling - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1720 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
1721 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
1722 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
1723 | - | - | - | 1.200 | 500 | 250 | 50 | - |
Se varianter - Kurt Guldborg ANF - http://www.danskmoent.dk/artikler/kgl241.htm | ||||||||
DNF 3.1.1 - 2 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1711 | - | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 50 | - |
1712 | - | - | - | 1.200 | 700 | 250 | 50 | - |
1713 | - | - | - | 1.600 | 900 | 300 | 100 | - |
1714 | - | - | - | 2.400 | 1.000 | 300 | 100 | - |
1715 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - |
1716 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - |
1718 | S | - | - | 3.000 | 2.000 | 800 | 300 | - |
1719 | - | - | - | 2.500 | 1.500 | 600 | 200 | - |
DNF 3.2 - 2 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1726 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
DNF 4 - 4 skilling - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1727 | - | - | - | 600 | 200 | 75 | 25 | - |
1728 | - | - | - | 600 | 200 | 75 | 25 | - |
1729 | - | - | - | 700 | 300 | 100 | 25 | - |
1730 | - | - | - | 700 | 300 | 100 | 25 | - |
DNF 5.1 - 8 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1700 | - | - | - | 1.500 | 500 | 300 | 100 | - |
1701 | - | - | - | 1.500 | 500 | 300 | 100 | - |
1702 | - | - | - | 1.500 | 500 | 300 | 100 | - |
1703 | - | - | - | 1.500 | 500 | 300 | 100 | - |
1704 | - | - | - | 1.600 | 600 | 325 | 100 | - |
1705 | S | - | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.000 | - |
DNF 6.1 - 12 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1710 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - |
1711 | - | - | - | 1.800 | 800 | 300 | 100 | - |
DNF 6.2 - 12 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1712 | - | - | - | - | 1.000 | 400 | 100 | - |
1713 | - | - | - | 1.200 | 700 | 300 | 100 | - |
1714 | - | - | - | 1.200 | 700 | 300 | 100 | - |
1715 | S | - | - | - | 2.500 | 1.000 | 300 | - |
1716 | - | - | - | 1.200 | 700 | 300 | 100 | - |
1717 | - | - | - | 1.200 | 700 | 300 | 100 | - |
1718 | - | - | - | 1.200 | 700 | 300 | 100 | - |
1719 | - | - | - | 3.400 | 2.200 | 1.000 | 300 | - |
DNF 6.4 - 12 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1719 | S | - | - | - | 3.200 | 1.200 | 500 | - |
DNF 6.5 - 12 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1720 | - | - | 5.000 | 2.000 | 500 | 300 | 100 | - |
1721 | - | - | - | 2.000 | 500 | 300 | 100 | - |
1722 | - | - | - | 2.000 | 500 | 300 | 100 | - |
DNF 6.6 - 12 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1721 | S | - | - | - | 60.000 | - | - | - |
DNF 7.1 - 1 mark - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | S | - | - | 75.000 | - | - | - | - |
DNF 7.2 - 16 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 500 | - |
1714 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 600 | 200 | - |
1715 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 600 | 200 | - |
1716 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 600 | 200 | - |
16 skillinge med årstal 1717, 1718 & 1719 er samtidige forfalskninger indbragt fra Nederland | ||||||||
DNF 7.2.1 - 16 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
DNF 8.1 - 1 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1699 | - | - | - | 15.000 | 9.000 | 4.000 | 1.000 | - |
1700 | - | - | - | 12.000 | 7.500 | 3.500 | 1.000 | - |
1701 | S | - | - | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1702 | - | - | - | 12.000 | 7.500 | 3.500 | 1.000 | - |
DNF 8.2 - 1 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1711 | - | - | - | 9.000 | 3.600 | 1.500 | 800 | - |
1723 | S | - | - | 60.000 | - | - | - | - |
DNF 8.3 - 1 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1724 | - | - | - | 10.000 | 6.000 | 2.500 | - | - |
1726 | - | - | - | 14.000 | 8.000 | 3.000 | - | - |
DNF 9 - 2 krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1702 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
DNF 10.1 - 3 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1699 | - | - | - | 60.000 | 45.000 | 20.000 | - | - |
Slået i anledning af tronskiftet sandsynligvis i Kongsberg | ||||||||
DNF 10.2 - 3 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1726 | - | - | - | 90.000 | 60.000 | 20.000 | - | - |
DNF 10.2.1 - 3 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1726 | - | - | 20.000 | 15.000 | - | - | - | - |
Nypræg i sølv mærket "N" | ||||||||
DNF 11.1 - 6 mark - rejsedaler - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 12.000 | - | - |
Variant : FRID IIII | ||||||||
DNF 11.2 - 6 mark - rejsedaler - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | - | - | - | 50.000 | 30.000 | 15.000 | - | - |
Variant : FRIDERIC IV - Revers 6 M | ||||||||
DNF 11.3 - 6 mark - rejsedaler - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | - | - | - | 50.000 | 30.000 | 15.000 | - | - |
11.1, 11.2 & 11.3 er slået i anledning af kongens - Fr.IV - rejse til Norge i 1704. | ||||||||
DNF 12.1 - 1 specie - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | - | - | 75.000 | 50.000 | 30.000 | - | - | - |
Randskrift : DOMINUS MIHI ADIUTOR ANNO REGNI QUINTO = Herren være min hjælper, femte regeringsår | ||||||||
DNF 12.2 - 1 specie - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Uden randskrift - Se Karsten Kold NNUM 2012 s.106-109 | ||||||||
DNF 17.2 - 1/2 dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U. år | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 22.2 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U. år | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
Præget i anledning af tronskiftet - sølvafslag | ||||||||
DNF 23.2 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1700 | S | - | - | - | 10.000 | 4.000 | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 24.2 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1701 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 26.3 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1708 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 27.2 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1708 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 28.2 - 1 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1709 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 45.2 - 3 Dukat - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år | - | - | - | - | - | - | - | - |
Præget i anledning af tronskiftet - sølvafslag |
Christian VI 1730-1746
DNF 2 - 1 skilling - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1735 | - | - | - | 3.000 | 1.200 | 400 | 100 | - |
1746 | - | - | - | 2.500 | 1.000 | 300 | 100 | - |
DNF 3.1 - 24 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1731 | - | - | 4.500 | 3.000 | 1.500 | 800 | 400 | - |
Revers : Hjerte på korsarm | ||||||||
DNF 3.2 - 24 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1731 | - | - | 4.000 | 3.000 | 1.200 | 600 | 300 | - |
Revers : Uden hjerte på korsarm | ||||||||
1732 | - | - | 4.000 | 3.000 | 1.200 | 600 | 300 | - |
Revers : Uden hjerte på korsarm | ||||||||
DNF 4.1 - 24 skilling - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1732 | - | - | 4.000 | 2.800 | 1.500 | 800 | 400 | - |
DNF 4.2 - 24 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1732 | - | - | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - |
1734 | - | - | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - |
1735 | S | - | - | - | 5.000 | 3.000 | - | - |
1736 | - | - | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - |
1737 | S | - | - | - | 8.000 | 5.000 | - | - |
1740 | - | - | 3.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | 200 | - |
1741 | - | - | 3.200 | 1.800 | 1.000 | 500 | 200 | - |
1742 | - | - | 3.200 | 1.800 | 1.000 | 500 | 200 | - |
1743 | - | - | 3.200 | 1.800 | 1.000 | 500 | 200 | - |
DNF 4.2.1 - 24 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1733 | - | - | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - |
Smalt navnetræk | ||||||||
DNF 4.2.2 - 24 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1733 | - | - | 3.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - |
Bredt navnetræk | ||||||||
DNF 5.1 - 1 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1731 | - | - | 10.000 | 7.000 | 4.500 | 2.000 | 1.000 | - |
Revers : Lille krone | ||||||||
DNF 5.2 - 1 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1731 | - | - | 9.000 | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - |
Revers : Stor krone | ||||||||
1732 | - | - | 9.000 | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 1.500 | - |
Revers : Stor krone | ||||||||
DNF 6.1 - 6 mark - rejsedaler - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1732 | S | - | - | 125.000 | - | - | - | - |
DNF 6.2 - 6 mark - rejsedaler - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1733 | - | - | - | 60.000 | 40.000 | 20.000 | - | - |
Smalt "M" og 1 nagle i øverste armskinne | ||||||||
DNF 6.3 - 6 mark - rejsedaler - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1733 | - | - | - | 60.000 | 40.000 | 20.000 | - | - |
Bredt "M" & 2 nagler i øverste armskinne | ||||||||
DNF 6.4 - 6 mark - rejsedaler - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1733 | - | - | 20.000 | - | - | - | - | - |
Nypræg - Bredt "M" & 2 nagler i øverste armskinne |
Frederik V 1746-1766
DNF 2.1 - 1 skilling - Sølv - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1751 | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
1755 | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
DNF 2.2 - 1 skilling - Sølv - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | 1.800 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
1762 | - | - | 1.800 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
1763 | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | 150 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
1764 | - | - | 1.800 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
DNF 3.1 - 2 skilling - Sølv - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1750 | - | - | 2.000 | 1.200 | 600 | 100 | - | - |
1756 | - | - | 2.000 | 1.200 | 600 | 100 | - | - |
DNF 3.2 - 2 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
De fleste af denne 2 skilling 1761 er præget under Christian VII-1767 til 1774 | ||||||||
DNF 3.3 - 2 skilling - Sølv - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 900 | 400 | 150 | 50 | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
DNF 4.1 - 4 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 700 | 250 | 100 | - | - |
DNF 5.1 - 8 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | - | 4.500 | 2.000 | 800 | - | - |
DNF 5.2 - 8 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | - | 5.500 | 3.000 | 800 | - | - |
DNF 5.3 - 8 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 500 | - | - |
DNF 6.1 - 24 skilling - Sølv - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1750 | - | - | - | 7.000 | 3.500 | 1.500 | - | - |
1751 | S | - | - | 8.000 | 4.000 | 2.500 | - | - |
DNF 6.2 - 24 skilling - Sølv - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1751 | - | - | - | 7.000 | 3.000 | 1.000 | - | - |
DNF 6.3 - 24 skilling - Sølv - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1750 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | - | - |
1753 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | - | - |
1756 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | - | - |
1757 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
1758 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
1759 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
DNF 6.4 - 24 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
1763 | - | - | - | 1.600 | 700 | 200 | - | - |
1764 | - | - | - | 1.600 | 700 | 200 | - | - |
DNF 7.1 - 1 Krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Prøvemønt som kun findes i offentlige samlinger | ||||||||
DNF 7.2 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.000 | - | - |
Med randskrift "TIL ZIER OG FORSUAR" | ||||||||
DNF 7.3 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.000 | - | - |
DNF 7.4 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.000 | - | - |
Revers : Lavt løv og ingen horisontlinie | ||||||||
DNF 7.5 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.000 | - | - |
Revers : Højt løv og horisontlinie | ||||||||
DNF 7.6 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | S | - | - | - | 50.000 | - | - | - |
Revers : Lavt løv og ingen horisontlinie | ||||||||
DNF 7.7 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | S | - | - | 25.000 | - | - | - | - |
Revers : Højt løv og horisontlinie | ||||||||
DNF 8 - 2 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 20.000 | 15.000 | 5.000 | - | - |
Med randskrift "TIL ZIER OG FORSUAR" | ||||||||
DNF 9 - 3 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
u.år(1746) | - | - | - | 25.000 | 15.000 | 5.000 | - | - |
Med randskrift "GIVE GUD TIL VERDENS ENDE SLIGE LYS I NORDEN BRENDE" | ||||||||
DNF 10.1 - 6 Mark - "Rejsedaler" - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1749 | - | - | - | 50.000 | 25.000 | 10.000 | - | - |
Advers : CW og revers : PCW | ||||||||
DNF 10.2 - 6 Mark - "Rejsedaler" - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1749 | - | - | - | 50.000 | 25.000 | 10.000 | - | - |
Advers : W og revers : W | ||||||||
DNF 11.1 - 1 speciedaler - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 15.000 | 9.000 | 4.000 | - | - |
Præget i anledning af kongens salving | ||||||||
DNF 11.2 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 18.000 | 9.000 | 4.000 | - | - |
Advers : B revers : intet | ||||||||
DNF 11.3 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 25.000 | 12.000 | 6.000 | - | - |
Advers : DIA revers : DIA | ||||||||
DNF 11.4 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 25.000 | 12.000 | 6.000 | - | - |
Advers : IHW revers : IW | ||||||||
DNF 11.5 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1765 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Advers : IHW revers : intet | ||||||||
DNF 11.6 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | S | - | - | 50.000 | 20.000 | 10.000 | - | - |
Advers : DIA revers : intet | ||||||||
DNF 11.7 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 18.000 | 9.000 | 4.000 | - | - |
Advers : DIA revers : IW | ||||||||
DNF 12 - 2 speciedaler - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 35.000 | 22.000 | 10.000 | - | - |
Præget i anledning af kongens salving |
Christian VII 1766-1808
DNF 2.10 - 1 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1779 | - | - | 700 | 200 | 150 | 50 | - | - |
1782 | - | - | 900 | 500 | 200 | 50 | - | - |
DNF 3.1 - 2 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
De fleste af denne 2 skilling 1761 er præget under Christian VII-1767 til 1774 | ||||||||
DNF 3.2 - 2 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1778 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
1782 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
DNF 3.5 - 2 skilling - Sølv - HIAB | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1801 | - | - | - | 500 | 250 | 125 | 50 | - |
DNF 4.1 - 4 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1783 | - | - | - | 700 | 350 | 150 | 50 | - |
DNF 5.1 - 8 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1773 | - | - | - | 2.000 | 1.200 | 400 | 100 | - |
1783 | - | - | - | 1.000 | 500 | 200 | 50 | - |
DNF 5.2 - 8 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1782 | S | - | - | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 1.500 | - |
DNF 8 - 1/2 Krone - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 18.000 | 12.000 | 6.000 | 2.000 | - | - |
Præget i anledning af Kongens 22 års fødselsdag den 22 januar 1771 | ||||||||
DNF 9.1 - 24 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767 | - | - | - | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | - |
Udkastningsrigsort præget til kongens salvning 1.maj 1767 | ||||||||
DNF 9.3 - 24 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1779 | S | - | - | - | 9.000 | 5.000 | 2.000 | - |
DNF 9.4 - 24 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1782 | S | - | - | 7.000 | 5.000 | 3.000 | 1.500 | - |
DNF 10.1 - 32 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1775 | S | - | - | 50.000 | - | - | - | - |
Med randskrift "Gloria ex amore patriae" | ||||||||
DNF 10.2 - 32 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1775 | S | - | - | 60.000 | 35.000 | 20.000 | - | - |
DNF 10.6 - 1/3 specie Prøvemønt - Sølv - HIAB | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1798 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Prøvemønt som kun findes i offentlige samlinger | ||||||||
DNF 11 - 1 Krone - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 20.000 | 14.000 | 8.000 | 3.000 | - | - |
Præget i anledning af Kongens 22 års fødselsdag den 22 januar 1771 | ||||||||
DNF 12.1 - 1/2 specie Prøvemønt - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1776 | S | - | - | - | - | 50.000 | - | - |
