Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Pålydende |
---|
2 rigsdaler |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Georg Vilhelm Svendsen | 1831 - 1861 |
Peter Rasmus Hinnerup | 1861 - 1869 |
Diderik Christian Andreas Svendsen | 1869 - 1893 |
Møntmetal |
---|
sølv |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VII 1848-1863
DNF 8.1 - 2 rigsdaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1854 | - | - | 6.500 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
1855 | - | - | 6.500 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
DNF 8.2 - 2 rigsdaler - Sølv - RH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1863 | - | - | 8.000 | 6.000 | 3.000 | 1.500 | - | - |
DNF 8.4 - 2 rigsdaler - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1857 | S | - | 20.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Lige 2 tal | ||||||||
1857 | S | - | 20.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Svungen 2 tal |
Christian IX 1863-1906
DNF 4.1 - 2 rigsdaler - Sølv - RH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1863 | - | - | 8.000 | 4.500 | 2.750 | 1.000 | 500 | - |
DNF 4.2 - 2 rigsdaler - Sølv - RH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1863 | - | 5.000 | 4.000 | 3.000 | - | - | - | - |
Med N(nypræg) i rand | ||||||||
DNF 5.1 - 2 rigsdaler - Sølv - RH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1864 | - | - | 11.000 | 6.500 | 3.500 | 1.500 | - | - |
1868 | - | - | 12.000 | 7.000 | 4.000 | 1.800 | - | - |
DNF 5.2 - 2 rigsdaler - Sølv - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1871 | - | - | 12.000 | 7.000 | 4.000 | 1.800 | - | - |
1872 | - | - | 12.000 | 7.000 | 4.000 | 1.800 | - | - |
Download katalog med 11 mønter