| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Dansk Vestindien | DVI |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
| Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
| Pålydende |
|---|
| 2 skilling |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| København | - | - | - |
| Møntmetal |
|---|
| sølv |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
Frederik V 1746-1766
Christian VII 1766-1808
Dansk Vestindien
Christian VIII 1839-1848
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1 - 2 skilling - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1847 | - | - | 1.500 | 500 | 350 | 200 | 50 | - |
Frederik VII 1848-1863
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.1 - 2 skilling - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1848 | - | - | 1.500 | 500 | 350 | 200 | 50 | - |
Download katalog med 19 mønter








