Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1693 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1714 | - | - | - | - | 1719 |
- | - | - | - | - | 1745 | - | - | - | - |
- | 1751 | - | - | - | 1755 | - | - | - | - |
- | - | 1762 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1771 | - | - | - | - | - | - | - | 1779 |
- | - | - | - | - | - | - | 1787 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1809 |
1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | - | - | 1818 | - |
- | - | - | - | - | 1835 | - | - | 1838 | - |
- | - | 1842 | - | - | - | - | - | - | - |
1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | - | 1857 | - | - |
Møntmetal |
---|
kobber |
Danmark før møntreformen 1873
Christian V 1670-1699
DNF 2.2.1 - ½ skilling - kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1693 | - | - | - | 3.000 | 1.200 | 300 | 100 | - |
DEI GRATIA |
Frederik IV 1699-1730
Christian VI 1730-1746
DNF 1 - ½ skilling - Kobber - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1745 | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 400 | 100 | - |
Frederik V 1746-1766
Christian VII 1766-1808
DNF 1.1 - ½ skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
DNF 1.2 - ½ skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 1.500 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Præget København 1771-1775 | ||||||||
DNF 1.3 - ½ skilling - Kobber - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 1.200 | 700 | 250 | 75 | - | - |
Præget i København 1784 | ||||||||
DNF 1.4 - Dreiling - Kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1787 | - | - | 1.500 | 1.000 | 250 | 75 | - | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 2.1 - 1 skilling - Kobber - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
Stjerne & rude rosetter = Altona | ||||||||
DNF 2.2 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
Fligede kløver og kløver rosetter = København | ||||||||
1779 | - | - | - | - | 40.000 | 20.000 | 10.000 | - |
For andre varianter af skilling 1771 end de her nævnte se Frank Pedersen "Christian den VIIs mønter" | ||||||||
DNF 2.3 - 1 skilling - Kobber - HIAB | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 1.000 | - | - |
Små blomst rosetter = Kongsberg | ||||||||
DNF 2.4 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 4.000 | 1.500 | 500 | - | - |
Afskårne C - "Schimmelmann" | ||||||||
DNF 2.5 - 1 skilling - Kobber - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | - |
C med store krøller Altona | ||||||||
DNF 2.6 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.500 | 1.000 | - |
Stempelskærerfejl "DANKSE" København | ||||||||
DNF 2.7 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | - |
Stempelskærerfejl "DANAKE" København | ||||||||
DNF 2.8 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 15.000 | 10.000 | 7.000 | 4.000 | - |
Stempelskærerfejl "DNASKE" København | ||||||||
DNF 2.9 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 800 | - |
Stempelskærerfejl "SKILLIING MK" København | ||||||||
DNF 2.11 - Sechsling - Kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1787 | - | - | 2.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten |
Frederik VI 1808-1839
DNF 1 - 1/2 rigsbankskilling - Kobber - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1838 | - | - | 600 | 300 | 150 | 50 | - | - |
DNF 2.2 - 1 skilling - Kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1809 | S | - | - | - | 3.500 | - | - | - |
Slået i prægering | ||||||||
DNF 2.3 - 1 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1809 | S | - | - | - | 5.000 | - | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
DNF 2.4 - 1 skilling - Kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | - | - | 300 | 150 | 75 | 25 | - | - |
eksemplarer uden MF er norske | ||||||||
DNF 2.5 - 1 rigsbankskilling - Kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | 500 | 250 | 100 | 25 | - | - |
DNF 2.6 - 1 rigsbankskilling - Kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1818 | - | - | 1.000 | 500 | 200 | 50 | - | - |
DNF 3.1 - 2 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1809 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
Halsafnit lige linie | ||||||||
1810 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
Halsafnit lige linie | ||||||||
DNF 3.2 - 2 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1810 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag og halsafnit knækket linie | ||||||||
1810 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
Halsafnit knækket linie | ||||||||
1811 | S | - | - | 18.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag og halsafnit knækket linie | ||||||||
1811 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
Halsafnit knækket linie | ||||||||
DNF 3.3 - Rigsbanktegn for 2 skilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1815 | - | - | 700 | 300 | 150 | 25 | - | - |
DNF 3.4 - 2 rigsbankskilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1818 | S | - | - | - | 12.000 | - | - | - |
DNF 3.5 - 2 rigsbankskilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1818 | - | - | 2.500 | 1.000 | 200 | 25 | - | - |
DNF 4.1 - 3 skilling - Prøvemønt - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1811 | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
1811 | S | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
1811 | S | - | - | 5.000 | - | - | - | - |
Tinafslag | ||||||||
DNF 4.2 - 3 skilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | - | - | 300 | 150 | 50 | 25 | - | - |
1812 | S | - | 10.000 | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 4.3 - Rigsbanktegn for 3 skilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1815 | - | - | 900 | 450 | 150 | 50 | - | - |
DNF 5.1 - 4 skilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Prøvemønt - Galvano eksemplarer forekommer | ||||||||
DNF 5.2 - Rigsbanktegn for 4 skilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1815 | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | 100 | - | - |
DNF 6.2.1 - 6 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | 2.500 | 1.500 | 400 | 100 | - | - |
DNF 6.2.2 - 6 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | S | - | - | 1.500 | - | - | - | - |
Variant med lav vægt | ||||||||
DNF 6.2.3 - 6 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | S | - | 30.000 | - | - | - | - | - |
Variant med riflet rand | ||||||||
DNF 6.2.4 - 6 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | S | - | - | - | - | 3.500 | - | - |
Variant med punkt efter 6 | ||||||||
DNF 8.1 - 12 skilling overpræget på 1 skilling 1771 - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | - | - | 1.500 | 800 | 500 | 200 | - | - |
DNF 8.2 - 12 skilling overpræget på 1 sechsling 1787 - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
DNF 8.3 - Rigsbanktegn for 12 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | 2.000 | 1.500 | 400 | 150 | - | - |
DNF 9.2 - Rigsbanktegn for 16 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1814 | - | - | 3.000 | 1.500 | 500 | 200 | - | - |
DNF 16.2.1 - 2 Frederik d - kobber - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1835 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kobberafslag - Se Stacks 2007 |
Christian VIII 1839-1848
DNF 1.1 - 1/5 Rigsbankskilling - Kobber - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 1.000 | 500 | 200 | 50 | - | - |
DNF 1.2 - 1/5 R.B.S. - Kobber - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 400 | 200 | 100 | 25 | - | - |
DNF 2 - 1/2 R.B.S. - Kobber - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 700 | 400 | 150 | 50 | - | - |
DNF 3.1 - 1 R.B.S. - Kobber - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 700 | 300 | 100 | 25 | - | - |
DNF 3.2 - 1 R.B.S. - Kobber - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 700 | 300 | 100 | 25 | - | - |
DNF 3.3 - 1 R.B.S. - Kobber - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | S | - | - | 16.000 | - | - | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
DNF 4 - 2 R.B.S. - Kobber - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 200 | - | - |
Frederik VII 1848-1863
DNF 1.1.1 - 1/2 rigsbankskilling - Kobber - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1852 | - | 1.000 | 500 | 250 | 100 | 25 | - | - |
DNF 1.1.2 - 1/2 rigsbankskilling - Kobber - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1854 | S | - | 15.000 | - | - | - | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
DNF 2.1.1 - 1 rigsbankskilling - Kobber - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1852 | - | 1.500 | 800 | 250 | 100 | 25 | - | - |
DNF 2.1.2 - 1 rigsbankskilling - Kobber - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1852 | S | - | 30.000 | - | - | - | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
1853 | - | - | 1.000 | 500 | 150 | 75 | - | - |
DNF 2.1.3 - 1 rigsbankskilling - Kobber - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1853 | S | - | - | 4.000 | - | - | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
DNF 2.1.4 - 1 rigsbankskilling - Kobber - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1854 | S | - | 12.000 | 7.000 | - | - | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
DNF 5.2 - ½ rigsdaler - Kobber - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1855 | S | - | - | 15.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
DNF 8.5 - 2 rigsdaler - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1857 | S | - | 15.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Lige 2 tal | ||||||||
1857 | S | - | 15.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Svungen 2 tal | ||||||||
1857 | S | - | 10.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Forsølvet kobber |
Oprørsregeringen 1848-1851
Download katalog med 76 mønter