Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Pålydende |
---|
1 skilling |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Caspar Henrik Lyng | 1771 - 1784 |
Hans Jacob Arnold Brandt | 1797 - 1810 |
Michael Flor | 1786 - 1816 |
Møntmetal |
---|
kobber |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VII 1766-1808
DNF 2.1 - 1 skilling - Kobber - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
Stjerne & rude rosetter = Altona | ||||||||
DNF 2.2 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
Fligede kløver og kløver rosetter = København | ||||||||
1779 | - | - | - | - | 40.000 | 20.000 | 10.000 | - |
For andre varianter af skilling 1771 end de her nævnte se Frank Pedersen "Christian den VIIs mønter" | ||||||||
DNF 2.3 - 1 skilling - Kobber - HIAB | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 1.000 | - | - |
Små blomst rosetter = Kongsberg | ||||||||
DNF 2.4 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 4.000 | 1.500 | 500 | - | - |
Afskårne C - "Schimmelmann" | ||||||||
DNF 2.5 - 1 skilling - Kobber - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | - |
C med store krøller Altona | ||||||||
DNF 2.6 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.500 | 1.000 | - |
Stempelskærerfejl "DANKSE" København | ||||||||
DNF 2.7 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | - |
Stempelskærerfejl "DANAKE" København | ||||||||
DNF 2.8 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 15.000 | 10.000 | 7.000 | 4.000 | - |
Stempelskærerfejl "DNASKE" København | ||||||||
DNF 2.9 - 1 skilling - Kobber - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 800 | - |
Stempelskærerfejl "SKILLIING MK" København |
Frederik VI 1808-1839
Download katalog med 13 mønter