Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Ole Varberg | 1810 - 1821 |
Michael Flor | 1786 - 1816 |
Cajus Branth | 1817 - 1819 |
Georg Wilhelm Svendsen | 1831 - 1840 |
Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
Møntmetal |
---|
kobber |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VI 1808-1839
DNF 1 - 1/2 rigsbankskilling - Kobber - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1838 | - | - | 600 | 300 | 150 | 50 | - | - |
DNF 2.2 - 1 skilling - Kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1809 | S | - | - | - | 3.500 | - | - | - |
Slået i prægering | ||||||||
DNF 2.3 - 1 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1809 | S | - | - | - | 5.000 | - | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
DNF 2.4 - 1 skilling - Kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | - | - | 300 | 150 | 75 | 25 | - | - |
eksemplarer uden MF er norske | ||||||||
DNF 2.5 - 1 rigsbankskilling - Kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | 500 | 250 | 100 | 25 | - | - |
DNF 2.6 - 1 rigsbankskilling - Kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1818 | - | - | 1.000 | 500 | 200 | 50 | - | - |
DNF 3.1 - 2 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1809 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
Halsafnit lige linie | ||||||||
1810 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
Halsafnit lige linie | ||||||||
DNF 3.2 - 2 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1810 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
Halsafnit knækket linie | ||||||||
1810 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag og halsafnit knækket linie | ||||||||
1811 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
Halsafnit knækket linie | ||||||||
1811 | S | - | - | 18.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag og halsafnit knækket linie | ||||||||
DNF 3.3 - Rigsbanktegn for 2 skilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1815 | - | - | 700 | 300 | 150 | 25 | - | - |
DNF 3.4 - 2 rigsbankskilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1818 | S | - | - | - | 12.000 | - | - | - |
DNF 3.5 - 2 rigsbankskilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1818 | - | - | 2.500 | 1.000 | 200 | 25 | - | - |
DNF 4.1 - 3 skilling - Prøvemønt - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1811 | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
1811 | S | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
1811 | S | - | - | 5.000 | - | - | - | - |
Tinafslag | ||||||||
DNF 4.2 - 3 skilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | - | - | 300 | 150 | 50 | 25 | - | - |
1812 | S | - | 10.000 | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 4.3 - Rigsbanktegn for 3 skilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1815 | - | - | 900 | 450 | 150 | 50 | - | - |
DNF 5.1 - 4 skilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Prøvemønt - Galvano eksemplarer forekommer | ||||||||
DNF 5.2 - Rigsbanktegn for 4 skilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1815 | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | 100 | - | - |
DNF 6.2.1 - 6 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | 2.500 | 1.500 | 400 | 100 | - | - |
DNF 6.2.2 - 6 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | S | - | - | 1.500 | - | - | - | - |
Variant med lav vægt | ||||||||
DNF 6.2.3 - 6 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | S | - | 30.000 | - | - | - | - | - |
Variant med riflet rand | ||||||||
DNF 6.2.4 - 6 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | S | - | - | - | - | 3.500 | - | - |
Variant med punkt efter 6 | ||||||||
DNF 8.1 - 12 skilling overpræget på 1 skilling 1771 - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | - | - | 1.500 | 800 | 500 | 200 | - | - |
DNF 8.2 - 12 skilling overpræget på 1 sechsling 1787 - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
DNF 8.3 - Rigsbanktegn for 12 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | 2.000 | 1.500 | 400 | 150 | - | - |
DNF 9.2 - Rigsbanktegn for 16 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1814 | - | - | 3.000 | 1.500 | 500 | 200 | - | - |
DNF 16.2.1 - 2 Frederik d - kobber - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1835 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kobberafslag - Se Stacks 2007 |
Download katalog med 32 mønter