| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
| Frederik X | Fr. X | 2024 - |
| Pålydende |
|---|
| 10 krone |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Real Casa De La Moneda i Spanien | - | - | 2024 - |
| Finland | - | - | - |
| Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Laust Grove | 1989 - 2006 |
| Jørgen Strandgaard | 2012 - 2016 |
| Lars G. Sørensen | 2016 - 2017 |
| Møntmetal |
|---|
| aluminiumsbronze |
Danmark - årgangsmønter
Margrethe II 1972-2024
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 11.7 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1989 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.8 - 10 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1990 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | 50 | 20 | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | 100 | 50 | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | 50 | 20 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.9 - 10 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1994 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.10 - 10 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1995 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.11 - 10 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1999 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.12 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2001 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.13 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2002 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.14 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2004 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.15 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.15.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.16 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2013 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.17 - 10 krone - Aluminiumsbronze - JS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2014 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.18 - 10 krone - Aluminiumsbronze - LGS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2016 | - | 200 | 100 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.19 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2017 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.20 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2023 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
Frederik X 2024-
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 11.21 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temamønter fra Den Kgl. Mønt
Margrethe II 1972-2024
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 2.1.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2005 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 2.2.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2005 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 2.3.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2006 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 2.4.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2006 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 2.5.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2007 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.1.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2007 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.2.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.3.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2009 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
Download katalog med 43 mønter























