| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
| Frederik X | Fr. X | 2024 - |
| Pålydende |
|---|
| 20 krone |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Real Casa De La Moneda i Spanien | - | - | 2024 - |
| Finland | - | - | - |
| Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Laust Grove | 1989 - 2006 |
| Jørgen Strandgaard | 2012 - 2016 |
| Lars G. Sørensen | 2016 - 2017 |
| Møntmetal |
|---|
| aluminiumsbronze |
Danmark - årgangsmønter
Margrethe II 1972-2024
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 12.7 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1990 | - | - | 60 | 40 | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | 60 | 40 | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | 85 | 50 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.8 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1994 | - | - | 60 | 40 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.9 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1996 | - | - | 50 | 30 | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.10 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1999 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.11 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2001 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.12 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2002 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.13 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2003 | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.14 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.14.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.15 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2013 | - | 300 | 150 | 50 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.16 - 20 krone - Aluminiumsbronze - JS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2014 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.17 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LGS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2016 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.18 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2017 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.19 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2023 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
Frederik X 2024-
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 12.20 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erindringsmønter
Margrethe II 1972-2024
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 18.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1990 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 19.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1992 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 20.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1995 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 21.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1995 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 22.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1997 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 23.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2000 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 24.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2004 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 25.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2010 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 25.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2010 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 26.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2012 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 26.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2012 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 27.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2015 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 27.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2015 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 28.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2017 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 28.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2017 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 29.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2020 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 29.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2020 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 30.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2022 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 30.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2022 | - | 350 | - | - | - | - | - | - |
Frederik X 2024-
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 31 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2024 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Temamønter fra Den Kgl. Mønt
Margrethe II 1972-2024
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2002 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 1.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2003 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 1.3 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2003 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 1.4 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2004 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 1.5 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2004 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 1.6 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2005 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 1.7 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2005 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 1.8 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2006 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 1.9 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2006 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 1.10 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2007 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.1.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2007 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.1.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2007 | S | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.2.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2007 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.3.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.3.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
DNF 3.3.3 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | S | 15.000 | - | - | - | - | - | - |
DNF 3.3.4 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | - | - | 2.000 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.4.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.4.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.5.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.5.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | - | 450 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.5.2.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | S | 10.000 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.6.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2009 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.6.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2009 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.7.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2009 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.7.1.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2009 | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.7.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2009 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.8.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2010 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.8.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2010 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.9.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.9.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.10.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.10.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.11.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2012 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.11.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2012 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.12.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2012 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 3.12.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2012 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 5.1.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2013 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 5.1.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2013 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 5.2.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2013 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 5.2.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2013 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 5.3.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2013 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 5.3.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2013 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 5.4.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2013 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 5.4.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2013 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
Specialudgivelser fra Den Kgl. Mønt
Margrethe II 1972-2024
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | S | 10.000 | - | - | - | - | - | - |
Download katalog med 98 mønter














































































