| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian VI | Chr. VI | 1730 - 1746 |
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| København | - | - | - |
| Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
| Møntmetal |
|---|
| sølv |
| DNF Type |
|---|
| 3.1 |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VI 1730-1746
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.1 - 24 skilling - sølv - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1731 | - | - | 4.500 | 3.000 | 1.500 | 800 | 400 | - |
Frederik V 1746-1766
Christian VII 1766-1808
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.1 - 2 skilling - Sølv - K | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1761 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
Christian IX 1863-1906
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.1 - 4 skilling - Sølv - RH | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1867 | - | - | 700 | 300 | 100 | 50 | - | - |
Erindringsmønter
Christian IX 1863-1906
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.1 - 2 krone - Sølv - WS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1903 | - | 1.200 | 600 | 300 | 200 | - | - | - |
Dansk Vestindien
Christian VII 1766-1808
Download katalog med 8 mønter





